Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11504
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) |
Title: | Impacto da implantação de uma ferramenta profissional de gerenciamento de projetos na Justiça Eleitoral Brasileira |
metadata.dc.creator: | Corrêa, Andrey Bernardes Pousa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Arantes, André |
metadata.dc.description.resumo: | O artigo tratou-se do impacto da implantação de uma ferramenta profissional de gerenciamento de projetos (Enterprise Project Manager - EPM) no âmbito da Justiça Eleitoral Brasileira. A utilização de EPM facilita, de forma centralizada, o controle da análise do projeto, de forma mais interativa, compartilhando informações com todos os interessados em tempo real, trazendo maturidade ao escritório e aos gerentes de projetos. Tendo como objetivo principal a utilização do EPM para integração e interoperabilidade e por se tratar de um problema específico, onde não se usa uma ferramenta profissional para gerenciamento de projetos na Justiça Eleitoral, o artigo foi criado utilizando-se o estudo de caso, com finalidade aplicada, objetivos descritivos, abordagem quantitativa e métodos hipotéticos dedutivos. O maior impacto observado foi a possibilidade de escalonamento dos riscos de forma rápida, em diversos níveis, o mapeamento de interdependências entre todas as iniciativas e a criação de um repositório de lições aprendidas, evitando que erros passados sejam repetidos. A utilização de uma ferramenta profissional mostrou-se eficiente e deixou claro os ganhos ao longo do tempo, como o controle preciso dos projetos, atividades, riscos e ao alinhamento estratégico imposto pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Tribunal de Contas da União (TCU) na utilização correta e eficiente dos recursos públicos destinados à população brasileira. |
Keywords: | Gestão de projetos Ferramenta profissional Informações gerenciais Controle |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
metadata.dc.publisher.initials: | UCB Especialização em Gestão de Projetos |
metadata.dc.publisher.department: | Pós-Graduação Lato Sensu |
metadata.dc.publisher.program: | PPG - Revistas e Artigos Científicos |
Citation: | CORRÊA, Andrey Bernardes Pousa. Impacto da implantação de uma ferramenta profissional de gerenciamento de projetos na Justiça Eleitoral Brasileira. 2018. 31 f. Artigo (Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Gestão de Projetos) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11504 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AndreyBernardesPousaCorreaTCCLatoSensu2018.pdf | Artigo | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.