Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11585| Type: | Artigo |
| Title: | Efeitos da fisioterapia respiratória na saturação periférica de oxigênio, frequência cardíaca e frequência respiratória de recém-nascidos pré-termo |
| Author(s): | Dias, Bárbara Taiana Sarmento Pereira, Michelle Matias |
| First Advisor: | Raimundo, Allan Keyser de Souza |
| Summary: | Objetivo: Analisar e comparar os efeitos imediatos da fisioterapia respiratória na saturação periférica de oxigênio (SpO2), frequência cardíaca (FC) e frequência respiratória (FR) de recém-nascidos pré-termo. Métodos: O estudo é do tipo ensaio clínico randomizado composto por 40 prematuros divididos em dois grupos (A e B) submetidos às técnicas de Aumento do Fluxo Expiratório (AFE) e Fisioterapia Respiratória Convencional (FRC). Resultados: Houve significância quanto à redução das variáveis FC e FR após aplicação de ambas as manobras (AFE e FRC). Conclusão: Os resultados do presente estudo demonstram que as manobras podem ser aplicadas em RNPT com segurança, pois estas produzem efeitos deletérios à hemodinâmica e colaboraram para redução da FC e FR dos neonatos que participaram da amostra. |
| Abstract: | Objective: To analyze and compare the immediate effects of respiratory physiotherapy on oxygen saturation (SpO2), heart rate (HR) and respiratory rate (RR) of preterm and full-term. Methods: The study was a randomized clinical trial comprising 40 preterm infants divided into two groups (A and B) subjected to the techniques of Expiratory Flow Increase (AFE) and Respiratory Therapy Conventional (FRC).Results: There was significant as the reduction of HR and FR after application of both maneuvers (AFE and FRC). Conclusion: The results of this study provide assurances that the maneuvers can be applied safely on premature because these are not the occurrence of deleterious effects on hemodynamics and contributed to a reduction in HR and FR neonates who participated in the sample. |
| Keywords: | Fisioterapia Terapia intensiva neonatal |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Saúde e Medicina |
| Program: | Fisioterapia (Graduação) |
| Citation: | DIAS, Bárbara Taiana Sarmento; PEREIRA, Michelle Matias. Efeitos da fisioterapia respiratória na saturação periférica de oxigênio, frequência cardíaca e frequência respiratória de recém-nascidos pré-termo. 2013. 16 f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11585 |
| Document date: | 2013 |
| Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BarbaraTaianaSarmentoDiasTCCGraduacao2013.pdf | Artigo | 412.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.