Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Valduga, Renato | - |
dc.creator | Pinheiro, Hamilton Aparecido Souza | - |
dc.creator | Lopes, Jaqueline Souza | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T13:14:58Z | - |
dc.date.available | 2018-11-09 | - |
dc.date.available | 2018-11-12T13:14:58Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Hamilton Aparecido Souza; LOPES, Jaqueline Souza. Análise entre fragilidade, flexibilidade e capacidade funcional em idosas da comunidade. 2011. 27 f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11673 | - |
dc.description.abstract | Introduction: The definition of frailty is complex and involves physiological declines in multiple areas and leads to deterioration of quality of life, increased caregiver burden and high costs to health care. Early detection and treatment is of importance to reducing the morbidity and mortality rate of this syndrome. Materials and methods: descriptive and analytical study with a cross-sectional sample of 30 community dwelling older (mean 67.9 ± 4.73 years). Were evaluated for the fragility Fragility Phenotype, flexibility through the bank by Wells and functional ability tests Timed Up and Go (TUG) and the Berg Balance Scale. Results: No significant correlations (p> 0.05) between stock wells and Body Mass Index (BMI), Bank of wells and hand grip strength (HGS) database for Wells and walking speed, or between TUG and walking speed. The comparative analysis between pre-and non-fragile fragile also no significant difference when comparing the data flexibility and functional ability (p> 0.05). Conclusion: We conclude that there was no statistically significant differences between the variables compared and correlated. However, it was noted that the exhaustion was more prevalent criterion of fragility observed in the pre-frail elderly being preceded by the reduction of the FPM. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A definição de fragilidade é complexa e envolve declínios em múltiplos domínios fisiológicos e leva à deterioração da qualidade de vida, aumento da sobrecarga dos cuidadores e altos custos com cuidados à saúde. Detecção precoce e tratamento se mostram importantes para a diminuição da taxa de morbimortalidade desta síndrome. Materiais e métodos: estudo descritivo e analítico transversal com uma amostra de 30 idosas da comunidade (média de 67,9 ± 4,73 anos). Foram avaliados quanto à fragilidade pelo Fenótipo de Fragilidade, a flexibilidade por meio do banco de Wells e o capacidade funcional pelos testes de Timed Up and Go (TUG) e Escala de Equilíbrio de Berg. Resultados: Não foram encontradas correlações (p>0,05), entre banco de wells e Índice de Massa Corporal (IMC), banco de wells e Força de Preensão Manual (FPM), banco de Wells e velocidade de caminhada, nem entre TUG e velocidade de caminhada. A análise comparativa entre o grupo pré-frágil e não-frágil também não apresentou diferença significativa quando comparados os dados de flexibilidade e capacidade funcional (p>0,05). Considerações finais: Conclui-se que não houve diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis comparadas e correlacionadas. Contudo, percebeu-se que a exaustão foi critério mais prevalente de fragilidade observado nas idosas pré-frágeis sendo precedido da redução da FPM. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciene Aguiar (franciene.aguiar@ucb.br) on 2018-11-09T17:07:37Z No. of bitstreams: 1 HamiltonAparecidoSouzaPinheiroTCCGraduacao2011.pdf: 703057 bytes, checksum: 9b200cd20e453dc2c81ba641a20593f1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-11-12T13:14:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HamiltonAparecidoSouzaPinheiroTCCGraduacao2011.pdf: 703057 bytes, checksum: 9b200cd20e453dc2c81ba641a20593f1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-12T13:14:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HamiltonAparecidoSouzaPinheiroTCCGraduacao2011.pdf: 703057 bytes, checksum: 9b200cd20e453dc2c81ba641a20593f1 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Fisioterapia (Graduação) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Flexibilidade | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Análise entre fragilidade, flexibilidade e capacidade funcional em idosas da comunidade | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HamiltonAparecidoSouzaPinheiroTCCGraduacao2011.pdf | Artigo | 686.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.