Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11862| Type: | Artigo |
| Title: | Levantamento e interpretação de dados técnicos e ambientais referentes à crise hídrica na Barragem do Descoberto, Brasília - DF |
| Author(s): | Assunção, Leonardo Diniz |
| First Advisor: | Jesus, Sylvia de |
| Summary: | O presente trabalho avalia a crise hídrica no território do Distrito Federal (DF) em seu principal reservatório: Descoberto. Para tanto, entende-se necessário revisar quais foram os aspectos envolvidos que afetaram a integridade das nascentes e, principalmente, da barragem, prejudicando sua qualidade e disponibilidade hídrica, visto que mesmo no período de corte hídrico para a população e para o setor agrícola, o volume útil do reservatório prosseguia em grandes oscilações. Logo, tornou-se imprescindível analisar documentos técnicos e ambientais oficiais que contemplam o assunto estudado de forma a permear no conhecimento das causas do declínio hídrico. Algumas situações direcionam a compreensão do artigo, como o notável fato de chover menos em algumas regiões do DF. Dessa forma, levando em consideração os dados secundários observados, foi possível concluir que a gestão negligenciada da água da barragem, a baixa precipitação, falta de planejamento urbano da cidade, o comprometimento da bacia, a demora na tomada de decisão por conta do Governo, a ineficácia nos investimentos de infraestrutura e o aumento na taxa de assoreamento promoveram o stress hídrico, resultando em impactos no meio socioeconômico e socioambiental. |
| Keywords: | Crise hídrica Engenharia ambiental Barragem do Descoberto Problemas climáticos Planejamento Gestão |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
| Citation: | ASSUNÇÃO, Leonardo Diniz. Levantamento e interpretação de dados técnicos e ambientais referentes à crise hídrica na Barragem do Descoberto, Brasília - DF. 2018. 25 f. Artigo (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/11862 |
| Document date: | 2018 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LeonardoDinizAssuncaoTCCGraduacao2018.pdf | Artigo | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.