Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12059
Type: | Monografia(Graduação) |
Title: | Investigação da efetividade e estabilidade de hedge em índices de mercado futuro dos Estados Unidos e Brasil: evidenciação da crise mundial de 2008 |
Author(s): | Gama, Luciene Pereira |
First Advisor: | Gutierrez, Carlos Enrique Carrasco |
Summary: | Com a necessidade de se proteger contra as diversas flutuações de preços e incertezas econômicas, faz-se necessário o estudo das operações de hedge e mercados futuros. Hull (2009) afirma que os contratos futuros podem resultar em decréscimos ou ganhos em comparação a posições sem proteção ao risco. Este estudo reforça a compreensão de cobertura em mercados voláteis, utilizando os períodos comparativos separados por pré-crise durante a crise e pós crise financeira de 2008. O período considerado compreende maio de 2000 até agosto de 2018 usando dados de índices semanais, que facilita a observações de maiores mudanças nos preços. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é investigar a estabilidade e o nível de efetividade de hedge para o mercado do Brasil e Estados Unidos. Para alcançar esse propósito, a metodologia foi baseada na estimação econométrica do modelo de variância mínima de hedge proposto por Ederington (1979). Os resultados mostram que o comportamento de hedge apresenta instabilidade no período de pré-crise de 2008, os resultados também mostram elevada efetividade de hedge para todos os períodos, para os demais períodos a relação de hedge não apresentou instabilidades. |
Abstract: | This paper aims to evaluate the stability and level of hedge effectiveness as a risk minimizer for G8 and Brazil countries. The period considered covers May 2004 until December 2017 because it was at this time the beginning of the 2008 global crisis that brought much uncertainty in the economic market. In addition, the research aims to investigate the hedge behavior during periods of crisis and normality in order to evaluate its risk coverage, in the same way we will investigate if periods of economic imbalances, influence the stability and effectiveness of the hedge relationship to world markets. Firstly, we seek to contextualize the importance of risk management, which is the hedge tool and how it is used to protect price volatility; then the relevance of the hedge to the future world market is discussed, and the research will show the effectiveness of the hedge strategies in terms of risk reduction. The methodology to be used is based on the econometric estimation of the minimum variance model proposed by Ederington (1979). The results show that hedge behavior presents instability in the pre-crisis period of 2008, the results also show high hedge effectiveness for all periods, for the other periods the hedge relationship did not present instabilities. |
Keywords: | Hedge Crise financeira Comércio exterior |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
Program: | Ciências Econômicas |
Citation: | GAMA, Luciene Pereira. Investigação da efetividade e estabilidade de hedge em índices de mercado mundiais futuro dos Estados Unidos e Brasil: evidenciação da crise mundial de 2008. 2018. 43 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12059 |
Document date: | 2018 |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LucienePereiraGamaTCCGraduacao2018.pdf | Monografia(Graduação) | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.