Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12083
Type: | Artigo |
Title: | A efetividade dos tratamentos conservadores para pé plano valgo: um estudo retrospectivo |
Author(s): | Sanches, Carla Carvalho Borges, Luana Sena |
First Advisor: | Santana, Levy Aniceto |
Summary: | O pé plano é a deformidade postural mais comum na infância. A percentagem de crianças que não respondem à evolução natural, podem na idade adulta, sofrer degeneração articular precoce em geral dolorosa. Apesar dos avanços alcançados em relação ao conhecimento do pé plano, permanecem ainda alguns detalhes em aberto, que suscitam discussão, principalmente em relação a efetividade do tratamento. Diante disso, nosso objetivo foi, por meio de um estudo retrospectivo, analisar a efetividade dos tratamentos conservadores para pé plano valgo. Foi aplicado um questionário e realizada a avaliação da impressão plantar, através do pedígrafo, de 100 mulheres entre 18 e 25 anos. Observamos que 14 sujeitos relataram ter pé plano na infância sendo que 9 deles realizaram algum tipo de tratamento e desses, 3 mantiveram o quadro. Dos que relataram ter o pé normal, 4 realizaram tratamento. Em nossa conclusão sugerimos que os tratamentos para correção do pé plano valgo não foram efetivos e que estudos com uma amostra maior são necessários. |
Abstract: | The flatfoot is the more common postural deformity in infancy. The percentage of children who do not follow the natural evolution can in the adult age suffer precocious degeneration in the joints, in general painful. Although the advances reached in relation to the knowledge of the flatfoot, some details still remain in open, that excite quarrel, mainly in relation the effectiveness about the treatment. Beyond this, our objective was, by means of a retrospective study, to analyze the effectiveness of the conservative treatments for flatfoot. A questionnaire was used and the evaluation of the foot prints, using a plantar foot pressure, of 100 women between 18 and 25 years. We found that 14 subjects told us that had flatfoot in infancy, 9 of them engaged some kind of treatment and 3 of these persons had kept the situation. Among the subjects that told us that have normal foot, 4 of them engaged treatment. We suggest in our conclusion that the flatfoot correction treatments weren’t effective and studies with a higher number of participants are demanded. |
Keywords: | Pé plano Impressão plantar Tratamento conservador Pedígrafo |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Saúde e Medicina |
Program: | Fisioterapia (Graduação) |
Citation: | SANCHES, Carla Carvalho; BORGES, Luana Sena. A efetividade dos tratamentos conservadores para pé plano valgo: um estudo retrospectivo. 2006. 11 f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2006. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12083 |
Document date: | 2006 |
Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CarlaCarvalhoSanchesTCCGraduacao2006.pdf | Artigo | 231.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.