Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12088
Type: | Monografia(Graduação) |
Título : | Análise comparativa da estabilidade postural estática entre indivíduos diabéticos portadores e não portadores de neuropatia diabética: um estudo de caso |
Author(s): | Silva, Emilian Bernardes da |
First Advisor: | Gomes, Erika Baptista |
First co-advisor: | Santana, Levy Aniceto |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Pedrosa, Hermelinda C. |
Summary: | Este trabalho teve como objetivo, analisar comparativamente através de um estudo de caso a estabilidade postural estática entre indivíduos diabéticos, portador e não portador de neuropatia diabética periférica a partir da amplitude de oscilação do centro de pressão com a utilização do sistema F-Scan, com sensor F-Mat tipo plataforma. Fizeram parte desse estudo 01 sujeito do sexo feminino diabético não portador de neuropatia com idade de 58 anos e 01 sujeito do sexo masculino diabético e portador de neuropatia com 55 anos. A análise da oscilação do centro de pressão foi realizada sob as condições, olhos abertos e olhos fechados durante 30 segundos cada. Verificou-se que em todas as correlações houve a ocorrência de valores não significativos para p < 0,05. No presente trabalho, não foi possível realizar uma correlação de neuropatia diabética e estabilidade postural estática pela amostra ter sido insuficiente, sugerindo a necessidade de futuros estudos com amostras maiores. |
Resumen : | This study had as objective, analysis comparatively through a case study the stability static postural among individuals, diabetic bearer and no bearer of outlying diabetic neuropathy starting from the width of oscillation of the pressure center with the use of the system F-Scan, with sensor F-Mat type platform. They were part of that study 01 subject female diabetic with no neuropathy bearer with 58 year-old age and 01 subject male diabetic and neuropathy bearer with 55 years. The analysis of the oscillation of the pressure center was accomplished under the conditions, open eyes and closed eyes for 30 seconds each. It was verified that in all of the correlations there was the occurrence of values no significant for p < 0,05. In the present work, it was not possible to accomplish a correlation of diabetic neuropathy and stability static postural for the sample was insufficient, suggesting the need of futures studies with larger samples. |
Palabras clave : | Diabetes mellitus Neuropatia diabética F-Mat |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Editorial : | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Saúde e Medicina |
Program: | Fisioterapia (Graduação) |
Citación : | SILVA, Emilian Bernardes da. Análise comparativa da estabilidade postural estática entre indivíduos diabéticos portadores e não portadores de neuropatia diabética: um estudo de caso. 2006. 15 f. Monografia (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2006. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12088 |
Fecha de publicación : | 2006 |
Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EmilianBernardesdaSilvaTCCGraduacao2006.pdf | Monografia(Graduação) | 271.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.