Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12169| Type: | Artigo |
| Title: | Influência do extrato de Cyperus rotundus L. acerca da germinação e desenvolvimento inicial das hortaliças tuberosas |
| Author(s): | Pinha, Vitoria Valle de Oliveira |
| First Advisor: | Eugênio, Chesterton Ulysses Orlando |
| Summary: | Cyperus rotundus L., conhecida como “tiririca”, é uma planta daninha considerada uma das piores do mundo. Evitar que sua dispersão ocorra é difícil por causa de sua reprodução assexuada. Ademais, seus bulbos podem liberar compostos capazes de inibir o desenvolvimento de plantas de outras espécies. Experimentos utilizando o extrato aquoso do bulbo da C. rotundus na concentração inicial de 1g.10 mL-1, e diluições foram conduzidos para analisar a porcentagem de germinação (G%), tempo médio de germinação (TMG), coeficiente de velocidade de germinação (CVG) e o crescimento aéreo e radicular de hortaliças tuberosas: beterraba (Beta vulgaris L.), cenoura (Daucus carota L.) e rabanete (Raphanus sativus L.). A parte experimental foi dividida em duas etapas: uma em Julho/2014 e outra em Fevereiro/2015. Foi observado que o extrato aquoso não expôs efeitos alelopáticos em relação a G% para as hortaliças estudadas. O extrato na concentração 0,05 g.10mL-1 comparado com o controle apresentou diferenças na TMG e CVG para cenoura. No crescimento aéreo e radicular, o extrato na concentração 0,5 g.10mL-1 apresentou um aumento em relação ao controle. |
| Abstract: | Cyperus rotundus L., also known as “purple nutsedge”, is considered one of the world's worst weeds. Prevent it dispersal from happening is difficult because of their asexual reproduction; their bulbs can release compounds capable of inhibiting the growth of plants of other species. Experiments using the aqueous extract of C. rotundus’s bulb in the initial concentration of 1g.10 mL-1 and dilutions were performed to analyze the germination percentage (G%), mean germination time (TMG), germination rate coefficient (CVG) and the aerial and root growth of tuberous vegetables: beets (Beta vulgaris L.), carrot (Daucus carota L.) e radish (Raphanus sativus L.). The experimental part was divided into two stages: one in July/2014 and other August/2015. It was observed that the aqueous extract not exposed allelopathic effects in relation to G% for the studied vegetables. The extract at concentration 0.05 g.10mL-1 compared with the control showed differences in TMG and CVG to carrot. In aerial and root growth, the extract concentration in 0.5 g.10mL-1 showed an increase compared to the control. |
| Keywords: | Tiririca Alelopatia Sementes |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Ciências Biológicas (Graduação) |
| Citation: | PINHA, Vitoria Valle de Oliveira. Influência do extrato de Cyperus rotundus L. acerca da germinação e desenvolvimento inicial das hortaliças tuberosas. 2016. 31 f. Artigo (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2016. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12169 |
| Document date: | 2016 |
| Appears in Collections: | Ciências Biológicas (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VitoriaValleDeOliveiraPinhaTCCGraduacao2016.pdf | Artigo | 701.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.