Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12205| Type: | Artigo |
| Title: | Predição no sucesso do desmame da ventilação mecânica em pacientes neurocríticos: uma revisão |
| Author(s): | Brandmüller, Marcos Vinícius Artures Fernandes, Jefferson Costa |
| First Advisor: | Castro, Renata da Nóbrega Souza de |
| First co-advisor: | Silva, Gilmara Hussey Carrara da |
| metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Zanchet, Renata Claudia |
| Summary: | INTRODUÇÃO: O desmame da ventilação mecânica (VM) é um processo que demanda avaliação criteriosa mediante análise de indicadores, determinando assim o momento ideal de favorecer a respiração espontânea. A descontinuação da VM não deve ser protelada, sobretudo diante das possíveis complicações clínicas e elevado custo de manutenção do paciente em Unidade de Terapia Intensiva. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi identificar os cuidados, medidas e índices de predição que mais se relacionam ao sucesso do desmame da VM em pacientes neurocríticos. METODOLOGIA: Pesquisa de artigos com bom delineamento metodológico, relacionados com o sucesso do desmame da VM em pacientes neurocríticos nas bases de dados: MEDLINE (Medlars Online), LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde) e Cochrane Library. As palavras-chaves utilizadas foram: ventilação mecânica (mechanical ventilation), índices preditivos do desmame (predictors of weaning), pacientes neurocríticos (neurocritical patients), neurocirúrgico (neurosurgical). RESULTADOS: Foram selecionados dezessete artigos, dos quais dez artigos, pela qualidade metodológica, foram selecionados para a discussão e conclusão. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: O Índice de Respiração Rápida e Superficial (IRRS) e a Escala de Coma de Glasgow (ECG) se relacionam bem com a progressão do desmame do suporte ventilatório mecânico. Observou-se que a prática do despertar diário, ou seja, a retirada gradual da sedação e a traqueostomia precoce apresentam influência positiva no êxito do desmame. |
| Abstract: | INTRODUCTION: The weaning of the mechanical ventilation (MV) is a procedure that demands a critical evaluation of indicators, which determine the best time to encourage spontaneous breathing. The MV discontinuation shall never be delayed, mainly because of possible medical complications and costs involved in keeping a patient in an Intensive Care Unit (ICU). OBJECTIVE: The purpose of this study was to identify the cautions, steps and prediction parameters which most closely relate to the success of MV weaning of neurocritical patients. METHODOLOGY: Review of reliable, MV weaning-related articles of neurocritical patients in the MEDLINE, LILACS and Cochrane Library databases. Mechanical ventilation, weaning predictors, neurocritical patients and neurosurgical were the most used key words. RESULTS: Ten out of seventeen articles were selected for discussion and conclusion. These ten were chosen specially because of their coherence and methodological reliability. DISCUSSION AND CONCLUSION: Both the Rapid Shallow Breathing Index (RSBI) and the Glasgow Coma Scale (GCS) correlates well with the progression of weaning from mechanical ventilation devices. It was observed that the daily awakening - that is - the gradual sedation withdrawal and the early tracheostomy have positive influence on the weaning process success. |
| Keywords: | Ventilação mecânica Parâmetros de desmame Pacientes neurocríticos |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Saúde e Medicina |
| Program: | Fisioterapia (Graduação) |
| Citation: | BRANDMÜLLER, Marcos Vinícius Artures; FERNANDES, Jefferson Costa. Predição no sucesso do desmame da ventilação mecânica em pacientes neurocríticos: uma revisão. 2010. 37 f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2010. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12205 |
| Document date: | 2010 |
| Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MarcosViníciusArturesBrandmüllerJeffersonCostaFernandesTCCGraduacao2010.pdf | Artigo | 643.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.