Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12280| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Dinâmica temporal do estrato Herbáceo-arbustivo (abril – 2000 e maio – 2007) de uma área de campo limpo úmido em Alto Paraíso de Goiás, Brasil |
| Author(s): | Eugênio, Chesterton Ulysses Orlando |
| First Advisor: | Munhoz, Cássia Beatriz Rodrigues |
| Summary: | (Dinâmica temporal do estrato herbáceo-arbustivo (abril – 2000 e maio – 2007) de uma área de campo limpo úmido em Alto Paraíso de Goiás, Brasil). Há a necessidade de estudos de longos períodos para se compreender a dinâmica e os principais fatores ambientais que determinam a estrutura da comunidade, sendo essenciais para a elaboração de estratégias de conservação de sua biodiversidade e para o seu uso sustentável. O objetivo deste estudo foi avaliar a dinâmica da composição florística e da estrutura da comunidade de espécies herbáceo-arbustivas de um campo limpo úmido na Fazenda Água Fria, Alto Paraíso de Goiás, por meio de inventários que foram realizados na ultima quinzena de abril de 2000 e na primeira quinzena maio de 2007, em 15 linhas de 10 m, instaladas permanentemente no primeiro inventário, sendo a composição e cobertura linear das espécies determinada pelo método de interseção na linha. Observou-se alta similaridade entre os períodos e diferença significativa na diversidade (t = 45,611 p < 0,01), freqüência (Wilcoxon, Z = 3,097; p < 0,001), cobertura (Wilcoxon, Z = 3,42; p < 0,001) das espécies entre os inventários, o que sugerem que a comunidade campestre da área vem sofrendo variações, maior na estrutura do que em sua composição florística, ao longo do tempo. |
| Abstract: | (Long-term dynamic of the herbaceous-subshrub layer (April – 2000 and May 2007) in a campo limpo úmido (moist grassland) in Alto Paraíso de Goiás, Brazil). Long term studies are needed to understand the dynamics and key environmental factors that determine the structure of the community in order to develop strategies for conservation and sustainable use of the biodiversity. The objective of this study was to evaluate the dynamics structural and community and flora species of the herbsubshrub layer in an campo limpo úmido in Alto Paraíso de Goiás, through inventories that were made in the last half of April 2000 and in the first half of May 2007, on 15 lines of 10 m, permanently installed in the first inventory, and the composition and coverage across-the-board species determined by the intersection method on the line. There was high similarity between periods and significant difference in diversity (t = 45, 611 p < 0,01), after a period of seven years of the first inventory. There was high similarity between periods and diversity (t = 45,611 p < 0,01) of species between inventories which suggest that the community area grassland place, variations in structure than in its composition florística, over time. |
| Keywords: | Avaliação temporal Inventário contínuo Diversidade |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Ciências Biológicas (Graduação) |
| Citation: | EUGÊNIO, Chesterton Ulysses Orlando. Dinâmica temporal do estrato Herbáceo-arbustivo (abril – 2000 e maio – 2007) de uma área de campo limpo úmido em Alto Paraíso de Goiás, Brasil. 2008. 37 f. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12280 |
| Document date: | Nov-2008 |
| Appears in Collections: | Ciências Biológicas (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ChestertonUlyssesOrlandoEugênioTCCGraduacao2008.pdf | Monografia(Graduação) | 286.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.