Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12390Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Noriberto Barbosa da | - |
| dc.creator | Martimiano, Gustavo Ribeiro | - |
| dc.creator | Moura, Felipe Ferreira de | - |
| dc.creator | Ferreira, Alexandre Paulino | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-24T19:33:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-07 | - |
| dc.date.available | 2019-10-24T19:33:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | MARTIMIANO, Gustavo Ribeiro; MOURA, Felipe Ferreira de; FERREIRA, Alexandre Paulino. Relação entre Vo2máx e percentual de gordura de escolares do CEF 05 de Taguatinga - DF. 2018. 15 f. Monografia (Graduação em Educação Física) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12390 | - |
| dc.description.resumo | A obesidade infantil é uma realidade no Brasil e no mundo que cresce cada vez mais, fatores como má alimentação, inatividade física e sedentarismo são relacionados diretamente com essa problemática. O presente estudo pretende demonstrar a relação entre o percentual de gordura e VO2máx de escolares do Centro de Ensino Fundamental 05 de Taguatinga-DF. Foram avaliados 208 escolares (104 do sexo masculino e 105 do sexo feminino), por meio de medidas de Dobras Cutâneas e formulas pré-determinadas analisamos o percentual de gordura dos mesmos. A avaliação da resistência cardiorrespiratória (VO2máx) foi quantificada através do teste de Shuttle Run 20m. Para que a correlação entre as duas variáveis fosse quantificada foi utilizado a Correlação de Pearson onde o resultado apresentou uma correlação moderada, indicando que quanto maior o percentual de gordura menor o VO2máx e vice e versa. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cláudia de Fátima Moura (claudiaf@ucb.br) on 2019-10-07T18:19:09Z No. of bitstreams: 1 GustavoRibeiroMartimianoTCCGraduacao2018.pdf: 484608 bytes, checksum: 8999b0db03dd22f065414a69f8ced613 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2019-10-24T19:33:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GustavoRibeiroMartimianoTCCGraduacao2018.pdf: 484608 bytes, checksum: 8999b0db03dd22f065414a69f8ced613 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-24T19:33:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GustavoRibeiroMartimianoTCCGraduacao2018.pdf: 484608 bytes, checksum: 8999b0db03dd22f065414a69f8ced613 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
| dc.publisher.program | Educação Física (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Percentual de gordura | pt_BR |
| dc.subject | Escolares | pt_BR |
| dc.subject | VO2máx | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| dc.title | Relação entre Vo2máx e percentual de gordura de escolares do CEF 05 de Taguatinga - DF | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Educação Física (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GustavoRibeiroMartimianoTCCGraduacao2018.pdf | Monografia(Graduação) | 473.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.