Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12486Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Mangueira, Thyago Fressatti | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Morais, Milton Rocha | - |
| dc.creator | Souza, Amanda Lucyelly Medeiros de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T11:17:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-24 | - |
| dc.date.available | 2019-10-30T11:17:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Amanda Lucyelly Medeiros de. Estudo quantitativo dos torques envolvidos no aparelho Leg Press 45° em indivíduos com diferentes estaturas. 2017. 21 f. Artigo (Graduação em Física) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12486 | - |
| dc.description.resumo | Neste estudo aplicamos os conceitos de biomecânica ao exercício isométrico com o Leg Press 45°. Para isto utilizamos um modelo dos músculos e ossos do membro inferior em sistemas de alavancas, e analisamos o torque exercido, de modo que fosse possível aplicar as leis mecânicas de Newton e a fenomenologia da Física na área de Educação Física. Os voluntários executaram o exercício no Leg Press 45°, realizando 5 segundos de contração isométrica máxima, sendo possível medir o valor da força exercida por meio de um dinamômetro. A partir das análises podemos afirmar que a estatura do indivíduo interfere na correta prescrição do exercício personalizado. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria José Martins (mmartins@ucb.br) on 2019-10-24T13:50:28Z No. of bitstreams: 1 AmandaLucyellyMedeirosdeSouzaTCCGraduacao2017.pdf: 1397227 bytes, checksum: 2a8518f990c9a9196e342e0a9127de4d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2019-10-30T11:17:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AmandaLucyellyMedeirosdeSouzaTCCGraduacao2017.pdf: 1397227 bytes, checksum: 2a8518f990c9a9196e342e0a9127de4d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-30T11:17:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AmandaLucyellyMedeirosdeSouzaTCCGraduacao2017.pdf: 1397227 bytes, checksum: 2a8518f990c9a9196e342e0a9127de4d (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.program | Física (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Biomecânica | pt_BR |
| dc.subject | Leg press 45° | pt_BR |
| dc.subject | Torque | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Estudo quantitativo dos torques envolvidos no aparelho Leg Press 45° em indivíduos com diferentes estaturas | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Física (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AmandaLucyellyMedeirosdeSouzaTCCGraduacao2017.pdf | Artigo | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.