Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12535| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Aceleração do crescimento econômico e a experiência do wageshare brasileiro: uma abordagem heterodoxa e econométrica |
| Author(s): | Azevedo, Manuella Macieira Gomes de |
| First Advisor: | Paiva, Matheus Silva de |
| Summary: | Este trabalho tem como objetivo apresentar um modelo teórico que sirva de base para a análise empírica apresentada para a economia Brasileira, objetivando verificar qual o padrão de crescimento econômico durante o período de 2000 até 2016, que vigorou no Brasil. Assim, o intuito é verificar se o país demonstrou característica wage-led ou profit-let, ou seja, indicar se o regime crescimento econômico foi impulsionado pelos salários ou pelos lucros. O modelo desenvolvido foi o modelo da terceira geração pós-keynesiana, modelo Bhaduri & Marglin (1990), que possibilita, através dos parâmetros estimados da regressão da função de investimento do modelo, classificar o regime de crescimento econômico das economias. Observou-se pesquisas internacionais e nacionais e quais seriam as possíveis políticas econômicas adotas para a economia brasileira. O resultado empírico encontrado foi que a economia brasileira, no período testado, teve o crescimento econômico impulsionado pela massa salarial à luz do modelo teórico de Bhaduri & Marglin (1990). |
| Abstract: | This paper aims to present a theoretical model that will serve as a basis for the empirical analysis presented for the Brazilian economy, aiming to verify the pattern of economic growth during the period from 2000 to 2016, which was in force in Brazil. Thus, the purpose is to verify if the country showed a wage-led or profit-let characteristic, that is, to indicate if the economic growth regime was driven by wages or profits. The model developed was the post-Keynesian third generation model, model Bhaduri & Marglin (1990), which allows, through the estimated parameters of regression of the investment function of the model, to classify the regime of economic growth of the economies. It was observed international and national research and what would be the possible economic policies adopted for the Brazilian economy. The empirical result was that the Brazilian economy, during the period tested, had economic growth driven by the wage mass in the light of the theoretical model of Bhaduri & Marglin (1990). |
| Keywords: | Crescimento econômico brasileiro Crescimento wage-led Crescimento profit-led Pós-Keynesianismo Distribuição de renda |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
| Program: | Ciências Econômicas (Graduação) |
| Citation: | AZEVEDO, Manuella Macieira Gomes de. Aceleração do crescimento econômico e a experiência do wageshare brasileiro: uma abordagem heterodoxa e econométrica. 2019. 31 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2019. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12535 |
| Document date: | Jun-2019 |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ManuellaMacieiradeAzevedoTCCGraduacao2019.pdf | Monografia(Graduação) | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.