Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12559| Type: | Artigo |
| Title: | Efeitos agudos da bandagem elástica aplicada na pele que recobre os músculos isquiotibiais na facilitação do seu alongamento |
| Author(s): | Soares, Letícia Ribeiro Có |
| First Advisor: | Raimundo, Allan Keyser de Souza |
| Summary: | O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos agudos da bandagem elástica aplicada na pele que recobre os músculos isquiotibiais na facilitação do seu alongamento. Foram avaliados 16 voluntários sendo 75% do sexo feminino, com média de idade de 21,13±2,80 anos. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e posteriormente foram submetidos à mensuração do ângulo poplíteo e em seguida o teste de sentar e alcançar. Para tanto se utilizou o goniômetro, o banco de Wells e a bandagem elástica. Os testes foram divididos em quatro etapas: 1) a primeira coleta sem a bandagem; 2) a segunda coleta cinco minutos após a aplicação da bandagem; 3) a terceira coleta quinze minutos após a aplicação da bandagem e 4) a última coleta vinte e cinco minutos após a aplicação da bandagem. Para análise dos dados foi utilizado o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 18.0 para Windows, no qual se realizou as análises descritivas, o teste de Kolmogorov Smirnov e One-Way ANOVA para medidas repetidas com teste post hoc de Bonferroni. Os resultados demonstraram aumento significativo da flexibilidade no pós 5min, pós 15min e pós 25min em relação ao pré teste tanto na mensuração do ângulo poplíteo como no teste de sentar e alcançar (p≤0,05). Observou-se ainda que, no teste de sentar e alcançar, no pré-teste 44% da amostra estavam com a flexibilidade adequada para o seu sexo e idade e após 25 minutos com a bandagem esse percentual subiu para 75%. Conclui-se que a aplicação da bandagem elástica na pele que recobre os músculos isquiotibiais promove uma facilitação do seu alongamento como efeito agudo. |
| Abstract: | This current research had the objective to evaluate effects of taping applied on the skin that covers hamstring muscles to make stretching easier. There are sixteen volunteers assessed being 75% women, with the average age of 21.13 ± 2.80 years old. Everyone signed the TCLE and later they were submitted to a measurement of popliteal angle and also had to sit and do a reach test. For this purpose we used a goniometer, Wells' bench and tapes. The tests were divided in four steps: 1) the first one was trying to reach without tapping; 2) in the second step we collected another data 5 minutes later, but this time wearing the tape; 3) in the third step, the data were collect 15 minutes after the second collection of data; 4) the fourth collection happened 25 minutes after the third one. For the data analysis, we used the Statistical Package for Social Sciences software (SPSS) 18.0 for Windows. This software provided the descriptive analysis, the Kolmogorov Smirnov test and one-way ANOVA were the responsible for the repeated measures with post hoc Bonferroni. The final results proved a significant increase of flexibility in post 5 min, post 15 min and post 25 min for both pre-test in measuring popliteal angle as in sit and reach test (p ≤ 0.05). It was noted that test of sit and reach, in the research, had 44% in the pre-test of flexibility suited to their gender and age, and 25 minutes later, wearing tape, this percentage increased to 75%. It is concluded that taping application on the skin that covers the hamstring muscles promotes a facilitation of its acute effect of stretching. |
| Keywords: | Fisioterapia Bandagem elástica Alongamento Flexibilidade |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Saúde e Medicina |
| Program: | Fisioterapia (Graduação) |
| Citation: | SOARES, Letícia Ribeiro Có. Efeitos agudos da bandagem elástica aplicada na pele que recobre os músculos isquiotibiais na facilitação do seu alongamento. 2012. 16 f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2012. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12559 |
| Document date: | 2012 |
| Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LeticiaRibeiroCoSoaresTCCGraduacao2012.pdf | Artigo | 496.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.