Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12690
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) |
Título : | As expectativas em relação às variáveis fiscais na determinação da taxa Selic |
Author(s): | Almeida, Joana |
First Advisor: | Silva Filho , Osvaldo Candido da |
Summary: | Este trabalho tem por objetivo analisar a relevância das expectativas em relação à situação fiscal prospectiva do país na determinação da taxa Selic. Conforme documentos recentes emitidos pelo Banco Central, as expectativas sobre as contas públicas tem influência sobre a trajetória futura da inflação, os prêmios de risco, e, por consequência, no nível de juros no país. Para este trabalho, foram realizadas estimativas de uma regra de política monetária modificada nos métodos MQO e TAR, a partir dos dados dos últimos 15 anos, com a inclusão de variáveis de expectativas em relação ao resultado primário e à dívida líquida. A partir da análise dos modelos, verifica-se que há fortes evidências da relevância das variáveis na determinação da taxa Selic. No entanto, os resultados dos testes e modelos indicam que no período entre 2008 e 2012, em que ocorreram as crises internacionais, os resíduos apresentaram maior variância. Além disso, a análise dos modelos TAR nos leva a conclusões que, embora pareçam equivocavas intuitivamente, tem relação com a complexa história econômica brasileira dos últimos anos. |
Resumen : | This paper aim to analyze the relevance of expectations related to fiscal situation in the determination of interest rate by the Monetary Policy Committee. According to Central Bank recent documents, expectations about surplus and public debt have influence on the future trajectory of inflation, risk premiums and, consequently, the level of interest rates in the country. For this work, an attempt was made to estimate a modified monetary policy rule in the OLS e TAR methods, based on data from the last 15 years, including expectations variables related to surplus and public debit. From the analysis of the models, it’s verified that there is strong evidence of the relevance of the variables in determining the interest rate. However, the tests results indicate that in the period between 2008 and 2012, in which the international crises occurred, the residues presented wider range. In addition, the analysis of TAR models leads us to conclusions that, although they seem intuitively wrong, they are related to the complex Brazilian economic history. |
Palabras clave : | Taxa Selic Regra de Taylor Expectativas fiscais |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Editorial : | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB Econometria e Métodos Quantitativos em Finanças |
Department: | Pós-Graduação Lato Sensu |
Program: | PPG - Revistas e Artigos Científicos |
Citación : | ALMEIDA, Joana. As expectativas em relação às variáveis fiscais na determinação da taxa Selic. 2019. 32 f. Artigo (Pós-Graduação Lato Sensu em Econometria e Métodos Quantitativos em Finanças) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2019. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12690 |
Fecha de publicación : | 2019 |
Appears in Collections: | PPG - Revistas e Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JoanaAlmeidaTCCLatoSensu2019.pdf | Artigo | 603.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.