Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12691Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva Filho, Osvaldo Candido da | - |
| dc.creator | Machado, Lucas de Medeiros | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-29T13:32:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-26 | - |
| dc.date.available | 2019-11-29T13:32:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Lucas de Medeiros. Produtividade total dos fatores: uma abordagem estrutural do nível tendencial no Brasil. 2019. 10 f. Artigo (Pós-Graduação Lato Sensu em Econometria e Métodos Quantitativos em Finanças) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12691 | - |
| dc.description.resumo | Este artigo apresenta uma modelagem com dados estruturais para a estimação do nível tendencial da Produtividade Total dos Fatores (PTF) no Brasil. A importância da PTF está na sua relação com a estimação do Produto Potencial e do Hiato do Produto. Neste estudo, calculamos a PTF no Brasil a partir do método da função de produção e estimamos seu nível tendencial de duas formas: i) pelo filtro HP; e ii) pela metodologia estrutural com o uso do filtro de Kalman em um ambiente de estado espaço. Por fim, ao comparar os dois métodos de estimação do nível tendencial, concluímos que a modelagem estrutural possui características que a diferem do filtro HP, evitando principalmente o problema de estimação em tempo real do filtro HP. Portanto conclui-se que a estimação de nível tendencial da PTF com a modelagem estrutural pode substituir a modelagem com o filtro HP para estimar o PIB potencial e o Hiato do Produto, principalmente nas estimações em tempo real. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria José Martins (mmartins@ucb.br) on 2019-11-26T15:26:16Z No. of bitstreams: 1 LucasdeMedeirosMachadoTCCLatoSensu2019.pdf: 455275 bytes, checksum: f68875e488aecc54558c11790d236465 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2019-11-29T13:32:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LucasdeMedeirosMachadoTCCLatoSensu2019.pdf: 455275 bytes, checksum: f68875e488aecc54558c11790d236465 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-29T13:32:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LucasdeMedeirosMachadoTCCLatoSensu2019.pdf: 455275 bytes, checksum: f68875e488aecc54558c11790d236465 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG - Revistas e Artigos Científicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Econometria e Métodos Quantitativos em Finanças | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade total dos fatores | pt_BR |
| dc.subject | Atividade econômica | pt_BR |
| dc.subject | Macroeconomia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Produtividade total dos fatores: uma abordagem estrutural do nível tendencial no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPG - Revistas e Artigos Científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LucasdeMedeirosMachadoTCCLatoSensu2019.pdf | Artigo | 444.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.