Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12723| Type: | Artigo |
| Title: | Estudo investigativo entre as condições de trabalho e a prevalência de sintomas osteomusculares em garçons |
| Author(s): | Pinho, Denise da Cunha Fernandes de |
| First Advisor: | Raimundo, Allan Keyser de Souza |
| Summary: | O objetivo deste estudo foi demonstrar as condições de trabalho e a prevalência de sintomas osteomusculares em vinte e oito garçons de três restaurantes do Distrito Federal. Aplicou-se um questionário entre os garçons e com as respostas obtidas, pôde-se concluir que os restaurantes analisados em nossa pesquisa, não houve correlação entre a atividade profissional e a prevalência de DORT, pois os locais não apresentavam um ambiente estressante para os garçons. Faz-se necessário, mais estudos para comprovar a relação do ambiente de trabalho e o surgimento da DORT nesta classe de trabalhadores. |
| Abstract: | The aim of this study was to demonstrate the work conditions and the prevalence of the bone and joint symptoms in twenty-eight waiters from three restaurants at Distrito Federal. A questionnaire was applied among the waiters. The results obtained showed that there was no correlation between the occupational activity and the prevalence of the work-related musculoskeletal disorders because the places didn’t seemed to be stressing to the waiters. More researches are necessary to prove the relation between the work place and the appearance of work-related musculoskeletal disorders in these workers. |
| Keywords: | Fisioterapia Ergonomia Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - DORT Garçom |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Saúde e Medicina |
| Program: | Fisioterapia (Graduação) |
| Citation: | PINHO, Denise da Cunha Fernandes de. Estudo investigativo entre as condições de trabalho e a prevalência de sintomas osteomusculares em garçons. 2004. 13 f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2004. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12723 |
| Document date: | 2004 |
| Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DenisedaCunhaFernandesdePinhoTCCGraduacao2004.pdf | Artigo | 186.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.