Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12778Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Neves, Maialú Ferreira | - |
| dc.creator | Rezende, Fabire Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-20T13:54:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-15 | - |
| dc.date.available | 2020-02-20T13:54:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | REZENDE, Fabire Soares. A logística reversa de produtos pós-consumo e pós-venda e suas vantagens competitivas para empresas nacionais do ramo de máquinas e equipamentos agrícolas, e-commerce e cosméticos no setor empresarial nacional. 2018. 28 f. Artigo (Pós-Graduação Lato Sensu em Logística, Transportes e Mobilidade/GETRAM) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12778 | - |
| dc.description.abstract | Throughout the contemporary world scenario, one of the most prominent themes among governmental and non-governmental entities is related to the issue of environmental sustainability. Going against this global trend, the Brazilian government regulated the National Solid Waste Policy (PNRS) in 2010 and has since forced the companies, through the law, to invest in projects and techno-operational solutions for a sustainable development. In this sense, this paper sought to answer how the challenges faced by reverse business logistics for post-consumption and post-sales products have been surpassed by private for-profit companies in Brazil to the point of guaranteeing competitive advantages in the market segment in which they operate. Through an exploratory qualitative bibliographical research, there was a greater familiarity, on the part of the author, with the proposed problematization and then were constructed more appropriate hypotheses for the solution of the problematization. This work is based on three studies with cases of reverse logistics of post-consumption and post-sales products involving three companies that work in different business segments: agricultural machinery and equipment, e-commerce and cosmetics. At the end, it is concluded that the reverse logistics policies implemented by the companies analyzed have brought valuable competitive advantages regardless of the market segment in which they operate. The differentiation of products and services has been the main strategy adopted, but it has also moved in parallel with a constant concern with cost reduction. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em todo o cenário mundial contemporâneo um dos temas que mais tem se destacado entre as entidades governamentais e não governamentais é relacionado à questão da sustentabilidade ambiental. Indo ao encontro de toda esta tendência global, o governo brasileiro regulamentou em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a partir de então tem forçado as empresas, por meio da lei, a investirem em projetos e soluções tecno-operacionais para um desenvolvimento sustentável. Neste sentido, este trabalho procurou responder como os desafios enfrentados pela logística reversa empresarial para produtos pós-consumo e pós-venda têm sido superados por empresas privadas com fins lucrativos no Brasil a ponto de garantir vantagens competitivas no segmento de mercado em que atuam. Por meio de uma pesquisa exploratória qualitativa bibliográfica, houve uma maior familiaridade com o tema, e com base na análise de três estudos, envolvendo distintos segmentos de negócio: máquinas e equipamentos agrícolas, e-commerce e cosméticos, foi possível compreender a relação entre a logística reversa e o ganho de vantagens competitivas. Ao final, conclui-se que as políticas de logística reversa implantadas pelas empresas analisadas têm trazido valiosas vantagens competitivas independentemente do segmento de mercado em que atuam. A diferenciação de produtos e dos serviços prestados tem sido a principal estratégia adotada, porém ela tem caminhado também em paralelo com uma preocupação constante com a redução de custos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cláudia de Fátima Moura (claudiaf@ucb.br) on 2020-02-15T13:28:20Z No. of bitstreams: 1 FabireSoaresRezendeTCCLatoSensu2018.pdf: 599144 bytes, checksum: 5655357c9861c314564f1101041dea1e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2020-02-20T13:54:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 FabireSoaresRezendeTCCLatoSensu2018.pdf: 599144 bytes, checksum: 5655357c9861c314564f1101041dea1e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-20T13:54:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FabireSoaresRezendeTCCLatoSensu2018.pdf: 599144 bytes, checksum: 5655357c9861c314564f1101041dea1e (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Logística, Transporte e Mobilidade | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
| dc.subject | Vantagem competitiva | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | A logística reversa de produtos pós-consumo e pós-venda e suas vantagens competitivas para empresas nacionais do ramo de máquinas e equipamentos agrícolas, e-commerce e cosméticos no setor empresarial nacional | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FabireSoaresRezendeTCCLatoSensu2018.pdf | Artigo | 585.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.