Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12780
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) |
Title: | Logística reversa: um estudo de caso do processo de reciclagem de vidros no Distrito Federal |
metadata.dc.creator: | Fortes, Johann Costa Rocha |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Campos, Nilo de Souza |
metadata.dc.description.resumo: | A sustentabilidade ambiental é um tema que está em voga no Brasil e no Mundo a alguns anos, e a cada dia possui mais força. O Brasil está iniciando o processo de regulamentação do setor produtivo no que diz respeito à reciclagem, reutilização ou descarte ambientalmente adequado para os grandes produtores de resíduos sólidos, por meio de leis como a Lei nº 12.305 de 2010 e a Lei Nº 5.610 de 2016. Por meio desta pesquisa houve maior compreensão de como se comporta o processo de reciclagem de vidros no Distrito Federal. Ao final conclui-se que embora as políticas legais venham sendo instituídas, o setor produtivo e a sociedade civil ainda não estão colaborando tanto quanto poderiam ou deveriam para o cumprimento das leis, que envolvem a responsabilidade tanto do setor produtivo quanto da sociedade como um todo. |
Abstract: | The environmental sustainability has been a popular subject in Brazil as well as all around the world, and each day it becomes more and more discussed. Brazil is beginning a process to regulate the production sector regarding the ideal recycling, reusing or disposal of residue from large producers, through laws as the one mentioned in Lei no 12.305 from 2010 and the Lei no 5.610 from 2016. This research provided a better understanding on how the recycling process of glass is conducted in Distrito Federal. In the end it has been observed that although the legal tools are in place, both the production sector as well as the community are not contributing as much as they could or should have been to reinforce the laws, which include the responsibility of both as a whole. |
Keywords: | Logística reversa Reciclagem de vidro Resíduos sólidos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
metadata.dc.publisher.initials: | UCB Logística, Transporte e Mobilidade UCB Logística, Transporte e Mobilidade |
metadata.dc.publisher.department: | Pós-Graduação Lato Sensu |
metadata.dc.publisher.program: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Citation: | FORTES, Johann Costa Rocha. Logística reversa: um estudo de caso do processo de reciclagem de vidros no Distrito Federal. 2018. 20 f. Artigo (Pós-Graduação Lato Sensu em Logística, Transportes e Mobilidade/GETRAM) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12780 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JohannCostaRochaFortesTCCLatoSensu2018.pdf | Artigo | 697.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.