Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12887| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Abertura comercial, competitividade, crescimento e desenvolvimento econômico |
| Author(s): | Lourenço, Victor da Costa |
| First Advisor: | Cândido Filho, Osvaldo |
| Summary: | Este estudo tem como objetivo principal realizar uma análise da relação entre a Abertura Comercial, a Competitividade, o Crescimento e o Desenvolvimento Econômico. Para a realização da pesquisa foi utilizado o método quantitativo que se dá através de uma regressão linear multivariada, em uma base de dados que possui 152 países, onde o PIB per capita é a variável dependente (Y) e as independentes (X) são o PIB, a população, o RNB, o índice do IDH, do Doing Business e o índice LEM. Com o resultado desse trabalho é possível dizer que um país que pretende crescer, ele deve se preocupar em desenvolver internamente, com políticas públicas, uma melhor qualidade de vida para sua população, focando principalmente em áreas como educação e saúde, que consequentemente geram maior renda futura às pessoas. Ao mesmo tempo sem deixar de lado sua liberdade econômica, promovendo assim a escolha individual, trocas voluntárias, a liberdade de entrar em mercados e competir, e a garantia da segurança das pessoas e da propriedade privada. |
| Abstract: | This study aims to conduct an analysis of the relationship between Trade Openness, Competitiveness, Growth and Economic Development. For the research was used the quantitative method that occurs through a linear multivariate regression, in a database that has 152 countries, where the GDP per capita is the dependent variable (Y) and the independent (X) are the GDP, population, GNI, HDI index, Doing Business index and EWF index. With the result of this work it is possible to say that a country that wants to grow, it must worry about developing internally, with public policies, a better quality of life for its population, focusing mainly on areas such as education and health, which consequently generate higher income. future to people. At the same time without neglecting their economic freedom, thus promoting individual choice, voluntary exchange, freedom to enter markets and compete, and ensuring the security of people and private property. |
| Keywords: | Abertura comercial Desenvolvimento econômico Crescimento econômico Regressão linear Competitividade |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
| Program: | Ciências Econômicas (Graduação) |
| Citation: | LOURENÇO, Victor da Costa. Abertura comercial, competitividade, crescimento e desenvolvimento econômico. 2019. 31 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2019. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12887 |
| Document date: | 2019 |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VictordaCostaLourençoTCCGraduacao2019.pdf | Monografia(Graduação) | 499.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.