Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12922Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pinto, Mirna Dutra e | - |
| dc.creator | Santos, Fernanda Amorim | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-30T13:27:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-27 | - |
| dc.date.available | 2020-03-30T13:27:23Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Fernanda Amorim. A contribuição do psicodiagnóstico infantil no contexto escolar: estudo de caso. 2019. 23 f. Monografia (Pós-Graduação Lato Sensu em Psicopatologia e Psicodiagnóstico) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12922 | - |
| dc.description.abstract | The psychodiagnostic is a common practice in Psychology held in offices, schools, hospitals, clinics and / or educational institutions for different purposes. This article discusses the contribution of psychodiagnostic in the school context through a case study. Addresses the concept of psychodiagnostic and its stages, the concept of intelligence and the concept of a school. Tests were Raven Colored Matrices; HTP Chromatic and Achromatic, Color Pyramid PFISTER, WISC-III. The results point to intelligence and IQ below average cognitive performance within expectations and anxiety traits. We conclude that the tool brings the Rorschach as a contribution to the school context broader understanding of school problems enabling the highlight of the strengths and limitations of the child enabling timely and effective referrals. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O psicodiagnóstico é uma prática recorrente em Psicologia realizada em consultórios, escolas, hospitais, ambulatórios e/ou instituições educativas para diferentes fins. O presente artigo discute a contribuição do psicodiagnóstico no contexto escolar por meio de um estudo de caso. Aborda-se o conceito de psicodiagnóstico e suas etapas, o conceito de inteligência e o conceito de queixa escolar. Foram aplicados os testes Raven Matrizes Coloridas; HTP Cromático e Acromático; Pirâmides Coloridas de PFISTER; WISC-III. Os resultados apontam para inteligência e QI abaixo da média, desempenho cognitivo dentro do esperado e traços de ansiedade. Conclui-se que a ferramenta de psicodiagnóstico traz como contribuição para o contexto escolar uma compreensão ampliada da queixa escolar possibilitando o destaque das potencialidades e limitações da criança viabilizando encaminhamentos pontuais e efetivos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Rufino (fernanda.rufino@ucb.br) on 2020-03-27T23:07:17Z No. of bitstreams: 1 FernandaAmorimSantosTCCLatoSensu2019.pdf: 407332 bytes, checksum: 50f2f487d51d4106d77138b71ae5a1f3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2020-03-30T13:27:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 FernandaAmorimSantosTCCLatoSensu2019.pdf: 407332 bytes, checksum: 50f2f487d51d4106d77138b71ae5a1f3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-30T13:27:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FernandaAmorimSantosTCCLatoSensu2019.pdf: 407332 bytes, checksum: 50f2f487d51d4106d77138b71ae5a1f3 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG - Revistas e Artigos Científicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Psicodiagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | Testes psicológicos | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente escolar | pt_BR |
| dc.subject | Psicologia escolar | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação psicológica | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | A contribuição do psicodiagnóstico infantil no contexto escolar: estudo de caso | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) | pt_BR |
| dc.degree.lato | Especialização em Psicopatologia e Psicodiagnóstico | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPG - Revistas e Artigos Científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FernandaAmorimSantosTCCLatoSensu2019.pdf | Artigo | 397.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.