Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Ana Paula Motta | - |
dc.creator | Tarsitano, Vitor Hugo de Barros | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T23:06:57Z | - |
dc.date.available | 2020-03-30 | - |
dc.date.available | 2020-03-31T23:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | TARSITANO, Vitor Hugo de Barros. O papel dos IP4 no incremento da qualidade de vida da população ribeirinha da Bacia Amazônica. 2019. 13 f. Artigo (MBA em Logística, Transporte e Mobilidade) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/12976 | - |
dc.description.resumo | Num país de dimensões continentais, o desafio de integração do território nacional é agravado pela especificidade da região norte, com sua densa floresta e sua malha hidroviária, que a tornam a principal forma de deslocamento de pessoas e de cargas na região em estudo. Será apresentado o objetivo da Logística e do Transporte, assim como seu papel no desenvolvimento de uma região. Ainda será abordada a importância do planejamento adequado do sistema de transportes e no impacto do mesmo na melhoria da qualidade de vida da população ribeirinha da Bacia Amazônica. Neste sentido, serão apresentados os benefícios da implantação da estrutura das IP4, que além de contribuírem com os benefícios citados anteriormente, ainda fomentam a atividade econômica na região estudada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Rufino (fernanda.rufino@ucb.br) on 2020-03-30T20:54:23Z No. of bitstreams: 1 VitorHugodeBarrosTarsitanoTCCLatoSensu2019.pdf: 841894 bytes, checksum: 7778e1f94e28e98304b12f0e57780749 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2020-03-31T23:06:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 VitorHugodeBarrosTarsitanoTCCLatoSensu2019.pdf: 841894 bytes, checksum: 7778e1f94e28e98304b12f0e57780749 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-31T23:06:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VitorHugodeBarrosTarsitanoTCCLatoSensu2019.pdf: 841894 bytes, checksum: 7778e1f94e28e98304b12f0e57780749 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG - Revistas e Artigos Científicos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | População ribeirinha | pt_BR |
dc.subject | Bacia Amazônica | pt_BR |
dc.subject | Transporte hidroviário | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | O papel dos IP4 no incremento da qualidade de vida da população ribeirinha da Bacia Amazônica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) | pt_BR |
dc.degree.lato | Logística, Transporte e Mobilidade | pt_BR |
Appears in Collections: | PPG - Revistas e Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VitorHugodeBarrosTarsitanoTCCLatoSensu2019.pdf | Artigo | 822.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.