Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gutierrez, Carlos Enrique Carrasco | - |
dc.creator | Sales, Lailson Vilela | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T14:29:05Z | - |
dc.date.available | 2020-04-06 | - |
dc.date.available | 2020-04-06T14:29:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SALES, Lailson Vilela. Causalidade de curto e longo prazo da demanda por moeda no Brasil. 2019. 17 f. Artigo (Pós-Graduação Lato Sensu em Econometria e Métodos Quantitativos em Finanças) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13045 | - |
dc.description.abstract | This study aims to verify the short and long term causality of the determinants of the currency demand model from 1996 to 2018. We used an autoregressive error correction mechanism (VEC) vector model and independent long-term relationship tests. Term and short term variables between the variables M1, GDP and Selic. Additionally we verified the stability of the results considering the variables Exchange, Consumption and Aggregate Investment in the model. The results show that there is evidence of causality of the variable GDP and Selic in the demand for money M1. The results are maintained when we add the other variables to the model. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse estudo tem como objetivo verificar a causalidade de curto e longo prazo dos determinantes do modelo da demanda por moeda no período de 1996 a 2018. Usamos um modelo vetorial autorregressivo com mecanismo de correção de erros (VEC) e testes independentes sobre a relação de longo prazo e de curto prazo entre as variáveis M1, PIB e Selic. Adicionalmente verificamos a estabilidade dos resultados considerando as variáveis Câmbio, Consumo e Investimento agregado no modelo. Os resultados mostram que há evidencias de causalidade da variável PIB e Selic na demanda de moeda M1. Os resultados se mantem quando acrescentamos no modelo as outras variáveis. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Rufino (fernanda.rufino@ucb.br) on 2020-04-06T13:14:44Z No. of bitstreams: 1 LailsonVilelaSalesTCCLatoSensu2019.pdf: 679514 bytes, checksum: 40e37db6a17b1d028906a65141b8570e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2020-04-06T14:29:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LailsonVilelaSalesTCCLatoSensu2019.pdf: 679514 bytes, checksum: 40e37db6a17b1d028906a65141b8570e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-06T14:29:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LailsonVilelaSalesTCCLatoSensu2019.pdf: 679514 bytes, checksum: 40e37db6a17b1d028906a65141b8570e (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG - Revistas e Artigos Científicos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic | pt_BR |
dc.subject | Produto Interno Bruto - PIB | pt_BR |
dc.subject | Moeda | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Causalidade de curto e longo prazo da demanda por moeda no Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) | pt_BR |
dc.degree.lato | Econometria e Métodos Quantitativos em Finanças | pt_BR |
Appears in Collections: | PPG - Revistas e Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LailsonVilelaSalesTCCLatoSensu2019.pdf | Artigo | 663.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.