Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13081| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Importância da estratégia de proteção pulmonar durante o suporte ventilatório de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo com ênfase na pressão expiratória final positiva e volume corrente: uma revisão bibliográfica |
| Author(s): | Teixeira, Ana Paula Coelho Penna |
| First Advisor: | Silva, César Augusto Melo e |
| Summary: | Atualmente os especialistas em terapia intensiva acreditam que baixos volumes correntes e altos valores de pressão expiratória final positiva (PEEP) são o ideal para evitar a injúria pulmonar induzida pelo ventilador (VILI). No intuito de verificar esta crença foi realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de determinar a importância desta estratégia nos índices de mortalidade de pacientes com a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). Foram encontrados diversos estudos nos quais não ocorreram diferenças nos valores de mortalidade quando compararam a tática de proteção pulmonar com a ventilação tradicional. Contudo outras pesquisas relataram diferenças significativas entre essas estratégias. Foram analisados também, a forma de determinar o nível ótimo de PEEP, sendo confirmado a utilidade da curva pressão-volume estática do sistema respiratório. A determinação do ponto de inflexão inferior e do superior a partir desta curva é importante, pois pode ser uma parte integrante de estratégias que visem a proteção pulmonar. |
| Abstract: | Now the specialists in intensive therapy believe that low lung volumes and high values of positive end expiratory pressure (PEEP) they are the ideal to avoid her lung induced injurie by the fan ventilator (VILI). In the intention of verifying this faith, a bibliographical revision was accomplished with the objective of determining the importance of this strategy in the patients' mortality rate with the acute respiratory distress syndrome (ARDS). Several studies were found in which there weren´t differences in the mortality values when they were compared the tactics of lung protection with to traditional ventilation. However other researches told significant differences among those strategies. They also analyzed the form of determining the great level of PEEP, being confirmed the usefulness of the pressure-volume static curve of the respiratory system. The determination of the inferior inflection and of the superior inflection point starting from this curves is important, because it can be an integral part of strategies to seek the lung protection. |
| Keywords: | Síndrome do desconforto respiratório agudo Pressão expiratória final positiva Ventilação mecânica |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Saúde e Medicina |
| Program: | Fisioterapia (Graduação) |
| Citation: | TEIXEIRA, Ana Paula Coelho Penna. Importância da estratégia de proteção pulmonar durante o suporte ventilatório de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo com ênfase na pressão expiratória final positiva e volume corrente: uma revisão bibliográfica. 2002. 38 f. Monografia (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2002. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13081 |
| Document date: | 7-Nov-2002 |
| Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnaPaulaCoelhoPennaTeixeiraTCCGraduacao2002.pdf | Monografia(Graduação) | 734.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.