Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13101| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Aferição das alterações da sensibilidade tátil após o uso da TENS convencional de baixa freqüência |
| Author(s): | Reis, Liliana de Paula |
| First Advisor: | Santana, Levy A. |
| Summary: | A Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (EENT ou TENS) convencional é uma terapia utilizada na prática clínica atual, e sua influencia na sensibilidade tátil ainda não está bem estabelecida na literatura. O objetivo desse trabalho é verificar as alterações da sensibilidade tátil após o uso desta estimulação. O experimento foi realizado no período de 10/04 a 12/05 e participaram do estudo 21 voluntárias saudáveis do sexo feminino, com idade média e desvio padrão de 24,90 4,1 anos. Os parâmetros da corrente utilizados foram freqüência de 10 Hz, pulso de 0,5 ms e intensidade baixa (Limiar sensitivo) e alta intensidade (Limiar Motor). A estimulação foi feita na região ventral do antebraço por 30 minutos, em cada membro. O teste da sensibilidade tátil foi feito com o estesiômetro (monofilamento de Semmes-Weinstein) em oito pontos sendo que em quatro embaixo do eletrodo e quatro na área externa, com uma distância de 2 cm do eletrodo e era feito antes e após a estimulação com a TENS. Das 21 voluntárias testadas, 18 apresentaram algum tipo de alteração da sensibilidade após a estimulação com a corrente. A análise estatística dos resultados foi feita utilizando-se o teste Wilcoxon Matched Pairs, um teste não-paramétrico e com o pacote estatístico Statistica 6.0. Os resultados mostraram que houve uma diferença estatisticamente significativa de sujeitos que tiveram algum tipo de alteração da sensibilidade, em quatro dos oito pontos testados, dentre esses, dois pontos quando se estimulava na alta intensidade (limiar motor), e dois pontos quando se estimulava na baixa intensidade (limiar sensitivo). A análise estatística mostrou que apenas os pontos internos (eletrodo 1 = Pi2, Pi3 e Pi4, eletrodo 2 = Pi3) foram os que tiveram um maior número de indivíduos que apresentaram alterações da sensibilidade tátil. Entretanto, estes números não são clinicamente significativos, pois a resposta das voluntárias ao teste de estesiometria passou do monofilamento verde (sensibilidade normal na mão e pé) para o azul (sensibilidade diminuída na mão e normal no pé e dificuldade para discriminar texturas), que não é uma diferença muito relevante para a parte clínica. |
| Keywords: | Sensibilidade tátil Estimulação elétrica nervosa transcutânea - TENS |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Saúde e Medicina |
| Program: | Fisioterapia (Graduação) |
| Citation: | REIS, Liliana de Paula. Aferição das alterações da sensibilidade tátil após o uso da TENS convencional de baixa freqüência. 2003. 73 p. Monografia (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2003. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13101 |
| Document date: | 2003 |
| Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LilianadePaulaReisTCCGraduacao2003.pdf | Monografia(Graduação) | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.