Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13113| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | O uso da goniometria para quantificar a limitação da mobilidade articular entre pacientes diabéticos: uma avaliação piloto para a intervenção fisioterapêutica |
| Author(s): | Félix, Mônica Tolentino |
| First Advisor: | Gomes, Erika Baptista |
| Summary: | O diabetes mellitus é uma doença crônica com muitas complicações dentre as quais, a limitação da mobilidade articular, que resulta na diminuição da amplitude de movimento. A goniometria é uma medida objetiva que permite quantificar essa redução. Foi feito um levantamento de dados usando-se a goniometria com o objetivo de verificar a variação de amplitude em indivíduos portadores de DM. A partir do Ambulatório do Pé do Hospital Regional de Taguatinga foram selecionados 41 pacientes diabéticos, que foram submetidos a uma avaliação clínica sintética constando de anamnese e exame físico, além de ser realizada uma busca nos seus prontuários. Todos apresentavam sinal da prece, neuropatia e ulceração ativa. O estudo goniométrico apresentou os seguintes resultados: a média para dorsiflexão a direita foi de 13,5º e a esquerda de 11,2º sendo que 82,9% dos pacientes tinham uma redução entre 5º e 15º no alcance de movimentação. Já a plantiflexão alcançou uma média de redução de 5,2º a direita e de 4,8º a esquerda e 86,5% dos indivíduos avaliados teve entre 5º e 30º de diminuição da amplitude de movimento. Os dados coletados permitem concluir que através da goniometria, é possível detectar a presença da limitação da mobilidade articular, inclusive, se o exame for feito com regularidade, marcar o seu início e ritmo de evolução, e também quantificá-la. Essa conclusão permite sugerir que a identificação precoce da limitação da mobilidade articular permite que seja proposto um protocolo de intervenção que possa prevenir, minimizar ou retardar o aparecimento desta complicação e seus efeitos. |
| Keywords: | Diabetes mellitus Mobilidade articular Goniometria Artropatia |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Saúde e Medicina |
| Program: | Fisioterapia (Graduação) |
| Citation: | FÉLIX, Mônica Tolentino. O uso da goniometria para quantificar a limitação da mobilidade articular entre pacientes diabéticos: uma avaliação piloto para a intervenção fisioterapêutica. 2002. 82 f. Monografia (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2002. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13113 |
| Document date: | 14-Jun-2002 |
| Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MônicaTolentinoFélixTCCGraduacao2002.pdf | Monografia(Graduação) | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.