Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13118
Type: | Artigo |
Title: | O uso do turbilhão no tratamento da espasticidade em membros inferiores desencadeada por paralisia cerebral |
Author(s): | Pereira, Rodrigo Albuquerque |
First Advisor: | Borges, Maria Beatriz Silva e |
First co-advisor: | Wanzeller, Angelita Izabel |
Summary: | Lidar com a espasticidade é um grande desafio tanto para o terapeuta quanto para os familiares. O tratamento da espasticidade na criança com Paralisia Cerebral está em constante expansão, com os estudos de novas técnicas cirúrgicas, intervenções medicamentosas e tratamento conservador. O presente artigo visa estudar a influência de uma sessão de turbilhão no tônus muscular e na amplitude de movimento (ADM) de crianças portadoras de PC. Foram avaliadas e tratadas 13 crianças com Paralisia Cerebral do tipo espástica, utilizando a escala modificada de Ashworth e goniometria de membros inferiores. Os resultados encontrados coincidiram com a literatura, observando uma melhora significativa nas amplitudes de movimento de flexão de quadril e dorsiflexão de tornozelo justificada pela gama de benefícios que a termoterapia oferece. Com a análise desses dados, pudemos visualizar uma melhora do padrão espástico e um melhor preparo da criança para realizar qualquer protocolo de tratamento proposto pelo terapeuta. |
Abstract: | Dealing with spasticity is a great challenge for the therapist as far as the parents. The spasticity treatment in Cerebral Palsy children is in constant spreading, with new studies of surgical techniques, medicine interventions and conservative treatment. The present article aims study the influence of a session of whirlpool in muscle tonus and the articular range of motion (ARM). Thirteen children with Cerebral Palsy (spastic type) were evaluated and treated, using the modified scale of Ashworth and of inferior members goniometria. The results coincided with literature, and we observe a significant increase in articular range of motion of hip flexion and ankle flexion justified by a lot of termotherapy benefits. With the analysis of these data, we can see an improvement spastic standard and a well-prepared child to carry through any protocol of treatment considered for the therapist. |
Keywords: | Espasticidade muscular Paralisia cerebral Hidroterapia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Saúde e Medicina |
Program: | Fisioterapia (Graduação) |
Citation: | PEREIRA, Rodrigo Albuquerque. O uso do turbilhão no tratamento da espasticidade em membros inferiores desencadeada por paralisia cerebral. 2003. 13 f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2003. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13118 |
Document date: | 2003 |
Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RodrigoAlbuquerquePereiraTCCGraduacao2003.pdf | Artigo | 190.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.