Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13133Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santana, Levy A | - |
| dc.creator | Silva, André de Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T03:31:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-22 | - |
| dc.date.available | 2020-04-23T03:31:06Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, André de Paula. Análise das alterações do limiar de excitabilidade sensitivo da tens convencional no uso combinado com a crioterapia. 2003. 86 f. Monografia (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2003. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13133 | - |
| dc.description.resumo | A fisioterapia utiliza-se de vários métodos para o alívio da dor. A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) e a crioterapia são amplamente difundidas para analgesia. O gelo atua diminuindo a velocidade de condução nervosa e a TENS bloqueando a chegada de estímulos dolorosos na medula a partir do sistema de comportas da dor. Na prática é muito comum a utilização combinada desses dois métodos para se ganhar tempo no tratamento bem como para uma suposta potencialização dos efeitos analgésicos. O presente estudo pretende avaliar o comportamento do limiar de excitação da fibra nervosa (limiar sensitivo) quando da combinação da TENS com gelo e as prováveis diferenças existentes desse limiar entre homens e mulheres. Foram selecionados 20 voluntários (10 masculino e 10 feminino) divididos por sexo e submetidos à utilização da TENS (100Hz, T= 0,2 ms) por 30 minutos na região volar do antebraço. Da mesma forma foi aplicada TENS com gelo no outro antebraço nos mesmos parâmetros. Foi utilizado a estesiometria para avaliar a sensibilidade cutânea antes e após a aplicação das modalidades. Os resultados encontrados mostram que o limiar foi alterado com a presença do gelo e que homens e mulheres tem proporcionalmente a mesma mudança. A alteração da estesiometria ocorreu somente no grupo de TENS com gelo. Pode-se concluir que o gelo aumenta o limiar de sensibilidade à ação da TENS. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2020-04-22T20:42:09Z No. of bitstreams: 1 AndredePaulaSilvaTCCGraduação2003.pdf: 2300561 bytes, checksum: f80f3f45842601ce7d3a92bcce0f07f4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2020-04-23T03:31:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AndredePaulaSilvaTCCGraduação2003.pdf: 2300561 bytes, checksum: f80f3f45842601ce7d3a92bcce0f07f4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-23T03:31:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AndredePaulaSilvaTCCGraduação2003.pdf: 2300561 bytes, checksum: f80f3f45842601ce7d3a92bcce0f07f4 (MD5) Previous issue date: 2003 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
| dc.publisher.program | Fisioterapia (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estimulação elétrica nervosa transcutânea - TENS | pt_BR |
| dc.subject | Estesiometria | pt_BR |
| dc.subject | Crioterapia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
| dc.title | Análise das alterações do limiar de excitabilidade sensitivo da TENS convencional no uso combinado com a crioterapia | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AndredePaulaSilvaTCCGraduação2003.pdf | Monografia(Graduação) | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.