Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13238| Type: | Artigo |
| Title: | Eletroestimulação funcional na amplitude de movimento de dorsiflexão passiva em crianças hemiplégicas |
| Author(s): | Kersting, Michelle Ponce Sampaio, Roberta Rodrigues Batista Neves |
| First Advisor: | Borges, Maria Beatriz Silva e |
| Summary: | A Hemiplegia caracteriza-se por déficit motor e espasticidade unilateral, comum nos músculos flexores plantares de crianças hemiplégicas, provocando uma diminuição da amplitude de movimento (ADM) de dorsiflexão. A eletroestimulação funcional (FES) vem sendo utilizada em crianças mostrando-se eficaz em casos de hemiplegia para redução da espasticidade. Este estudo objetiva analisar a ADM de dorsiflexão passiva em crianças hemiplégicas com a FES. Foi realizado um estudo transversal no qual dez pacientes (6 do sexo feminino e 4 do masculino, média de idade de 7,90 anos) foram submetidos a uma aplicação de FES. Com a goniometria foi mensurada a ADM passiva antes (13,30 ± 4,67) e após (18,40 ± 3,10) o uso da eletroestimulação, observando um aumento considerável da ADM de dorsiflexão passiva (p ≤ 0,05). Portanto, este estudo mostrou que a FES aplicada no músculo tibial anterior resultou em melhoras significativas neste movimento nas crianças hemiplégicas, podendo ser considerada como coadjuvante no tratamento destes pacientes. |
| Abstract: | The Hemiplegia is characterized by motor deficit and unilateral spasticity, common in plantar flexor muscles of hemiplegic children which cause a decrease in range of motion (ROM) of dorsiflexion. The Functional Electrical Stimulation (FES) which was being used in children showed effectiveness in cases of hemiplegia with a reduction of spasticity. This study aims to examine the ROM of passive dorsiflexion in hemiplegic children with FES. It made a cross-sectional study in which ten patients (6 females and 4 males with the average age of 7.90 years) were submitted to an application of FES. With the goniometry, passive ROM was measured before (13,30 ± 4,67) and after (18,40 ± 3,10) the use of electrical stimulation and a considerable increase of ROM of passive dorsiflexion was noticed (p ≤ 0,05). So this study showed that when FES was applied to the anterior tibial muscle significant improvements resulted in hemiplegic children and this movement can be considered as an adjunct in the treatment of these patients. |
| Keywords: | Hemiplegia Dorsiflexão Eletroestimulação funcional - FES Crianças |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Saúde e Medicina |
| Program: | Fisioterapia (Graduação) |
| Citation: | KERSTING, Michelle Ponce; SAMPAIO, Roberta Rodrigues Batista Neves. Eletroestimulação funcional na amplitude de movimento de dorsiflexão passiva em crianças hemiplégicas. 2008. 19 p. Artigo (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13238 |
| Document date: | 2008 |
| Appears in Collections: | Fisioterapia (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MichellePonceKerstingTCCGraduacao2008.pdf | Artigo | 310.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.