Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Machado, Samara Haddad Simões | - |
dc.creator | Pachelli, Raissa Milena Watanabe | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T00:39:29Z | - |
dc.date.available | 2020-07-14 | - |
dc.date.available | 2020-07-17T00:39:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | PACHELLI, Raíssa Milena Watanabe. Uso racional de antimicrobianos: revisão sobre medidas nacionais e internacionais de controle à resistência bacteriana. 2015. 32 f. Monografia (Graduação em Farmácia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13352 | - |
dc.description.abstract | Introduction: The antimicrobials represent a major breakthrough for public health. However, with their crescent use, both in hospitals and in the community inappropriately, contributed to the increase in bacterial resistance. Objective: To identify the main national and international measures available to control bacterial resistance. Methodology: Integrative review held in the databases National Library of Medicine National Institutes of Health (Pubmed) and Periódicos Capes, in virtual libraries Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), National Library of Medicine National Institutes of Health (Pubmed), and information in the electronic site of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and World Health Organization (WHO). The final sample of 29 articles. Results and discussion: It is verified, among various control measures, the effective of guidelines, protocols and other programs and policies in the hospital and community areas that aim to reduce the dissemination of the bacterial resistance. However, in Brazil and in other countries, it is being necessary the implementation of new measures, since the incidence of multidrug-resistant bacteria is increasing. Conclusion: Brazil still need to improve their public health policies showing greater concern for the theme and instituting new guidelines to be adopted in both the hospital and community setting. It is necessary, that national and international character of government agencies to be more effective in regulating the fulfillment of the programs, guidelines and health policies, so that the measures that have been imposed have greater effectiveness. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: Os antimicrobianos representam um grande avanço para a saúde pública. Contudo, sua crescente utilização, tanto no ambiente hospitalar quanto na comunidade, de forma inadequada, contribuiu para o aumento da resistência bacteriana. Objetivo: Identificar as principais medidas nacionais e internacionais disponíveis para o controle da resistência bacteriana. Metodologia: Revisão integrativa realizada nas bases de dados National Library of Medicine National Institutes of Health (Pubmed) e Periódicos Capes, nas bibliotecas virtuais Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e informações contidas no site eletrônico da Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e World Health Organization (WHO). A amostra final resultou 29 artigos. Resultados e discussão: Verifica-se, dentre várias medidas de controle, a vigência de diretrizes, protocolos entre outros programas e políticas na área hospitalar e comunitária que visam reduzir a disseminação da resistência bacteriana. Entretanto, tanto no Brasil como em outros países, se faz necessária a implantação de novas medidas, já que a incidência de bactérias multirresistentes está aumentando. Conclusão: O Brasil ainda precisa aprimorar suas políticas públicas de saúde mostrando maior preocupação pelo tema e instituindo novas diretrizes a serem adotadas, tanto no ambiente hospitalar e comunitário. Torna-se necessário que órgãos governamentais de caráter nacional e internacional sejam mais efetivos na regulação do cumprimento dos programas, diretrizes e políticas de saúde, para que, assim, as medidas que foram instituídas tenham maior efetividade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cláudia de Fátima Moura (claudiaf@ucb.br) on 2020-07-14T16:05:37Z No. of bitstreams: 1 RaissaMilenaWatanabePachelliTCCGraduacaoParcial2015.pdf: 426552 bytes, checksum: f3e42057c030b810e8afa2de8a3280b3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2020-07-17T00:39:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RaissaMilenaWatanabePachelliTCCGraduacaoParcial2015.pdf: 426552 bytes, checksum: f3e42057c030b810e8afa2de8a3280b3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-17T00:39:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RaissaMilenaWatanabePachelliTCCGraduacaoParcial2015.pdf: 426552 bytes, checksum: f3e42057c030b810e8afa2de8a3280b3 (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Farmácia (Graduação) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Resistência a medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Agentes antibacterianos | pt_BR |
dc.subject | Infecções bacterianas | pt_BR |
dc.subject | Antibióticos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.title | Uso racional de antimicrobianos: revisão sobre medidas nacionais e internacionais de controle à resistência bacteriana | pt_BR |
dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
Appears in Collections: | Farmácia (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RaissaMilenaWatanabePachelliTCCGraduacaoParcial2015.pdf | Monografia (Parcial) | 416.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.