Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13431
Type: | Artigo |
Title: | A influência da estratégia de marketing utilizada por aplicativo de pedido de refeição na escolha alimentar do usuário |
Author(s): | Barbosa, Mariana Caetano Tavares, Thayna da Silva |
First Advisor: | Mendes, Guilherme Falcão |
Summary: | Com inúmeras mudanças nas relações sociais, econômicas e tecnológicas, o mundo está cada vez mais urbanizado. Com isso, surgiram meios de desenvolvimento de sistemas logísticos e tecnológicos que auxiliam na acessibilidade às refeições, como as plataformas de entrega de alimentos. A partir deste cenário, o presente trabalho teve como objetivo analisar a forma de abordagem do marketing utilizado pelo app de pedido de refeição na escolha alimentar do usuário. Como essa estratégia é utilizada por esses aplicativos, e como influenciam na escolha alimentar com tendências a opções não-saudáveis. Trata-se de um estudo transversal, observacional, prospectivo, com uso de dados primários, realizado durante o período de 08 de Abril a 25 de Maio de 2020, em Brasília – DF. As variáveis categorizadas foram descritas pelo número absoluto (n), pela frequência em pontos percentuais (%) e infográficos de palavras mais recorrentes. Sendo possível, assim, notar que o usuário do aplicativo é exposto a uma quantidade de estímulos semânticos e visuais, que o levam a refeições não saudáveis, com predominância de 85,4% (n = 344), durante todo o dia. Podendo contribuir para uma possível insegurança nutricional. |
Abstract: | With countless changes in social, economic and technological relations, the world is increasingly urbanized. With this, have emerged logistical and technological systems that help access meals, so-called food delivery platforms. Based on this scenario, the present study had as objective analyze the marketing approach used by the meal order app in the user's food choice. How this strategy is used by these app, and how they influence food choices with a tendency towards unhealthy options. This is a cross-sectional, observational, prospective study, using primary data, carried out during the period from April 8 to May 25, 2020, in Brasília - DF. The categorized variables were described by the absolute number (n), the frequency in percentage points (%) and infographics of the most recurrent words. Thus, it is possible to notice that the user of the app is exposed to a number of semantic and visual stimuli, which lead him to unhealthy meals, with a predominance of 85,4% (n = 344), throughout the day. That can contribute to a possible nutritional insecurity. |
Keywords: | Food delivery Alimentação saudável Neuromarketing |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Saúde e Medicina |
Program: | Nutrição (Graduação) |
Citation: | BARBOSA, Mariana Caetano; TAVARES, Thayna da Silva. A influência da estratégia de marketing utilizada por aplicativo de pedido de refeição na escolha alimentar do usuário. 2020. 28 f. Artigo (Graduação em Nutrição) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2020. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13431 |
Document date: | 2-Jul-2020 |
Appears in Collections: | Nutrição (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MarianaCaetanoBarbosaTCCGraduacao2020.pdf | Artigo | 8.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.