Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13460| Type: | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) |
| Title: | Análise dos valores de KAPPA R das folhas do SICAD em função da alteração de DATUM |
| Author(s): | Miguel, Eudes Silva Andrade |
| First Advisor: | Fragassi, Antônio de Pádua Mendonça |
| Summary: | O Distrito Federal possuí um Sistema Cartográfico próprio, denominado SICAD e que foi criado em 1976. Porém, o SICAD tinha como referencial o DATUM Astro Chuá. Após novas tecnologias e inovações topográficas, este referencial tornou-se obsoleto, sendo substituído pelo SIRGAS 2000. Devido a estas mudanças de DATUM, do Astro Chuá para SIRGAS 2000, houve um deslocamento na representação espacial dos limites do Distrito Federal. Tendo em vista este deslocamento, o presente trabalho desenvolveu uma metodologia que comparou valores do “Fator Kappa Erre” (Kr) do antigo SICAD com novos valores de Kr usando os parâmetros do DATUM atual. O Fator Kr é um fator de escala que age como correção de distâncias, relacionando um comprimento na sua projeção cilindra UTM com a sua respectiva projeção na superfície física da Terra, tomando-se como superfície de projeção um plano topográfico local. Quaisquer distâncias a serem avaliadas nessas projeções devem ser multiplicadas por este fator. As análises foram sobre a existências de diferenças nos valores de Kr. O quão grande são estas diferenças? Suas aplicações correspondem a uma parcela significativa nas projeções. Assim, buscou-se efetuar essa comparação com uma análise de diferenças de distâncias utilizando-se dos valores de Kr encontrados. |
| Keywords: | Cartografia Sistema cartográfico Geoprocessamento |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
| Citation: | MIGUEL, Eudes Silva Andrade. Análise dos valores de KAPPA R das folhas do SICAD em função da alteração de DATUM. 2019. 24 f. Artigo (Pós-Graduação Lato Sensu em Análise de Geoprocessamento) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2019. |
| Access Type: | Acesso Restrito |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13460 |
| Document date: | 2019 |
| Appears in Collections: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EudesSilvaAndradeMiguelTCCLatoSensuParcial2019.pdf | Artigo (Parcial) | 243.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.