Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cunha, Maria Helena Bastos | - |
dc.creator | Siqueira, Daniel Barbosa de | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T19:43:33Z | - |
dc.date.available | 2020-08-17 | - |
dc.date.available | 2020-08-21T19:43:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Daniel Barbosa de. O diagnóstico de turn over através das entrevistas de desligamento. 2013. 21 f. Monografia (Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Gerencial) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13471 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa teve por objetivo identificar os fatores que contribuem para o aumento de turn over de atendentes de lanchonete atuantes numa empresa do ramo de alimentação no modelo fast food que está localizada no Distrito Federal na cidades satélites de Taguatinga e Aguas Claras. Atualmente possui 4 restaurantes e um quadro de 285 atendentes de lanchonete que servem mais de 180 mil clientes ao mês. Foi utilizada a técnica indireta documental com entrevistas de desligamento já aplicadas no momento da demissão de ex-funcionários no período de 01/01/2013 à 23/08/2013 nos 4 restaurantes da empresa. A pesquisa aplicada foi de natureza mista onde foi possível quantificar os índices de satisfação dos funcionários deligados e compreender conteúdos emitidos em cada uma das entrevistas, com o objetivo de descrever as oportunidades apontadas pelos pesquisados. Em relação aos resultados obtidos constatamos que os fatores principais de insatisfação foram o Reconhecimento e Valorização, bem como e Comunicação dos Gestores, indicando que mais estudos devem ser realizados a fim de apoiem os gestores na redução do turn over e aumento da retenção dos funcionários. Entretanto apresentou um elevado índice de satisfação no Fator Treinamento e Condições de Trabalho constatando a força da empresa em qualificação de mão de obra jovem e inexperiente . | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2020-08-17T22:24:11Z No. of bitstreams: 1 DanielBarbosadeSiqueiraTCCLatoSensuParcial2013.pdf: 1301604 bytes, checksum: afd1ab0ed46b7cc39bc3f459734fef63 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2020-08-21T19:43:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DanielBarbosadeSiqueiraTCCLatoSensuParcial2013.pdf: 1301604 bytes, checksum: afd1ab0ed46b7cc39bc3f459734fef63 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-08-21T19:43:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DanielBarbosadeSiqueiraTCCLatoSensuParcial2013.pdf: 1301604 bytes, checksum: afd1ab0ed46b7cc39bc3f459734fef63 (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Administração de pessoas | pt_BR |
dc.subject | Entrevistas | pt_BR |
dc.subject | Demissão | pt_BR |
dc.subject | Turn over | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | O diagnóstico de turn over através das entrevistas de desligamento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) | pt_BR |
dc.degree.lato | Especialização em Desenvolvimento Gerencial | pt_BR |
Appears in Collections: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DanielBarbosadeSiqueiraTCCLatoSensuParcial2013.pdf | Monografia (Parcial) | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.