Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13596| Type: | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) |
| Title: | Análise do uso da cota parlamentar e produtividade por meio da elaboração de proposições |
| Author(s): | Lima, Airton Lino Matias Farias |
| First Advisor: | Sampaio, Wigenes Feitosa |
| Summary: | Este trabalho propõe analisar os dados de utilização da cota parlamentar, conhecida como Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar (CEAP) e de produtividade parlamentar por meio de proposições da 56ª legislatura da Câmara dos Deputados. Metodologicamente, o estudo foi dividido em duas partes, uma teórica e outra prática. Na parte teórica, os dados abertos da CEAP foram coletados, tratados e fundamentados por meio de estudos, livros e sites relacionados aos assuntos. Além disso, foram desenvolvidos painéis (dashboards) no Microsoft Power BI dos dados extraídos – representando a parte prática do estudo. |
| Abstract: | This paper proposes to analyze the data of the use of the parliamentary quota, known as Quota for the Exercise of Parliamentary Activity (CEAP) and parliamentary productivity through propositions of the 56th legislature of the House of Representatives. Methodologically, the study was divided into two parts, one theoretical and another practice. In the theoretical part, the open data of CEAP were collected, processed, and substantiated through studies, books, and websites related to the subjects. Besides, dashboards were developed in Microsoft Power BI of the extracted data – representing the practical part of the study. |
| Keywords: | Cota parlamentar Análise de dados Produtividade Dashboards |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação |
| Program: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
| Citation: | LIMA, Airton Lino Matias Farias. Análise do uso da cota parlamentar e produtividade por meio da elaboração de proposições. 2020. 21 f. Monografia (Pós-Graduação Lato Sensu em Análise de Dados com BI e Big Data) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2020. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13596 |
| Document date: | 2020 |
| Appears in Collections: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AirtonLinoMatiasFariasLimaTCCLatoSensu2020.pdf | Monografia(Graduação) | 662.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.