Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13633| Type: | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) |
| Title: | Indicadores de liquidez LCR e NSFR e os impactos decorrentes de cenários adversos |
| Author(s): | Costa, Samanta Cristina Rodrigues |
| First Advisor: | Rodrigues, Luiz Fernando |
| Summary: | Esse trabalho objetiva avaliar o cumprimento das Resoluções que dispõem sobre os indicadores regulamentares de Liquidez de Curto Prazo (LCR) e Longo Prazo (NSFR) pela Caixa Econômica, bem como seus impactos, considerando o cenário da pandemia Covid-19. O Acordo de Basileia III, como resposta à crise financeira que eclodiu em 2008, aumentou as exigências para que as Instituições Financeiras apresentem graus de liquidez satisfatórios, de modo que possam cumprir suas obrigações diante de um cenário de redução das entradas de caixa nas instituições, em contrapartida, ao aumento de saída de caixa para atendimento às demandas por crédito, sem que isso afete os níveis de liquidez. Para tanto, esses níveis são mensurados pelos indicadores: LCR que apresenta o resultado da liquidez de curto prazo e o NSFR que apresenta o resultado de longo prazo. A análise mostra que, mesmo diante da crise, a Caixa Econômica Federal conseguiu manter os bons níveis de liquidez, corroborando com as diversas medidas adotadas pelo Banco Central para assegurar que o setor bancário mantivesse o fluxo de crédito sem que a estabilidade do setor fosse comprometida. |
| Abstract: | This work aims to assess compliance with the Resolutions provided for on Caixa Econômica's Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) regulatory indicators, as well as their impacts, considering the scenario of the Covid19 pandemic. The Basel III, in response to the financial crisis that broke out in 2008, increased the requirements for Financial Institutions to present satisfactory degrees of liquidity, so that they can fulfill their obligations in the face of a scenario of reduced cash inflows in institutions, on the other hand, an increase in cash outflow in response to credit demands, without affecting liquidity levels. Therefore, these levels are measured by the indicators: LCR that presents the result of short-term liquidity and the NSFR presents that result of long-term liquidity. The analysis shows that, even in the face of the crisis, Caixa Econômica Federal managed to maintain good liquidity levels, corroborating the various measures adopted by the Central Bank to ensure that the banking sector maintained the flow of credit without compromising the sector's stability. |
| Keywords: | Acordo de Basileia III Regulação bancária Risco de liquidez |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
| Program: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
| Citation: | COSTA , Samanta Cristina Rodrigues. Indicadores de liquidez LCR e NSFR e os impactos decorrentes de cenários adversos. 2020. 15 f. Monografia (MBA em Mercado Financeiro e de Capitais) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2020. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13633 |
| Document date: | 2020 |
| Appears in Collections: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SamantaCristinaRodriguesCostaTCCLatoSensu2020.pdf | Monografia(Graduação) | 589.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.