Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13699
Type: | Monografia(Graduação) |
Title: | Os efeitos do reconhecimento da indicação geográfica da cachaça no mercado americano (2009-2019) |
Author(s): | Almeida, Lucas da Costa |
First Advisor: | Cunha., Camilla Sara Gonçalves |
Summary: | O presente estudo tem como objetivo identificar se o reconhecimento da Cachaça como produto distinto do Brasil pelo Estados Unidos em 2012, acarretou em aumento no fluxo de comércio da Cachaça para os Estados Unidos. Foi feito um recorte temporal de 10 anos, entre 2009 e 2019, apresentando um período anterior e um posterior ao acordo, para identificar se houveram grandes mudanças com o reconhecimento. O trabalho também identificou mudanças qualitativas conquistadas com o reconhecimento do destilado. No presente trabalho, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, pesquisa do acordo de reconhecimento, assim como levantamento de dados quantitativos em banco de dados de comércio. A pesquisa partiu da hipótese de que o reconhecimento da Cachaça nos Estados Unidos não trouxe impactos significativos em termos mercadológicos (fluxos de comércio), porém o resultado mais expressivo está relacionado ao posicionamento estratégico devido à Indicação Geográfica. |
Abstract: | This study aims to understand if the recognition of Cachaça as a distinct product from Brazil by the United States in 2012, resulted in an increase in the trade of Cachaça to the United States. A 10-year time frame between 2009 and 2019 was made, presenting a period before and after the agreement, to identify whether there were major changes with the recognition of Cachaça by the United States. The work also identified qualitative changes achieved with the recognition of the distilled drink. In the present work, a bibliographic research, a survey of the agreement, as well as a survey of quantitative data in a trade database were used. The research started from the hypothesis that the recognition of Cachaça in the United States did not bring significant impacts in market terms (trade flows), but the most expressive result is related to the strategic positioning due to the Geographical Indication. |
Keywords: | Cachaça Bebidas alcoólicas Estados Unidos Destilados |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::RELACOES INTERNACIONAIS |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
Program: | Relações Internacionais (Graduação) |
Citation: | ALMEIDA, Lucas da Costa. Os efeitos do reconhecimento da indicação geográfica da cachaça no mercado americano (2009-2019). 2021. 58 f. Monografia (Graduação em Relações Internacionais) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2021. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://200.214.135.189:9443/jspui/jspui/handle/123456789/13699 |
Document date: | 2021 |
Appears in Collections: | Relações Internacionais (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LucasdaCostaAlmeidaTCCGraduação2021.pdf | Monografia(Graduação) | 712.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.