Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cunha., Camilla Sara Gonçalves | - |
dc.creator | Almeida, Lucas da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T16:19:40Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09 | - |
dc.date.available | 2021-09-13T16:19:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Lucas da Costa. Os efeitos do reconhecimento da indicação geográfica da cachaça no mercado americano (2009-2019). 2021. 58 f. Monografia (Graduação em Relações Internacionais) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://200.214.135.189:9443/jspui/jspui/handle/123456789/13699 | - |
dc.description.abstract | This study aims to understand if the recognition of Cachaça as a distinct product from Brazil by the United States in 2012, resulted in an increase in the trade of Cachaça to the United States. A 10-year time frame between 2009 and 2019 was made, presenting a period before and after the agreement, to identify whether there were major changes with the recognition of Cachaça by the United States. The work also identified qualitative changes achieved with the recognition of the distilled drink. In the present work, a bibliographic research, a survey of the agreement, as well as a survey of quantitative data in a trade database were used. The research started from the hypothesis that the recognition of Cachaça in the United States did not bring significant impacts in market terms (trade flows), but the most expressive result is related to the strategic positioning due to the Geographical Indication. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo identificar se o reconhecimento da Cachaça como produto distinto do Brasil pelo Estados Unidos em 2012, acarretou em aumento no fluxo de comércio da Cachaça para os Estados Unidos. Foi feito um recorte temporal de 10 anos, entre 2009 e 2019, apresentando um período anterior e um posterior ao acordo, para identificar se houveram grandes mudanças com o reconhecimento. O trabalho também identificou mudanças qualitativas conquistadas com o reconhecimento do destilado. No presente trabalho, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, pesquisa do acordo de reconhecimento, assim como levantamento de dados quantitativos em banco de dados de comércio. A pesquisa partiu da hipótese de que o reconhecimento da Cachaça nos Estados Unidos não trouxe impactos significativos em termos mercadológicos (fluxos de comércio), porém o resultado mais expressivo está relacionado ao posicionamento estratégico devido à Indicação Geográfica. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2021-09-09T12:17:03Z No. of bitstreams: 1 LucasdaCostaAlmeidaTCCGraduação2021.pdf: 729616 bytes, checksum: a557b1c26c3b46e14c93d5ad0af38d30 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2021-09-13T16:19:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LucasdaCostaAlmeidaTCCGraduação2021.pdf: 729616 bytes, checksum: a557b1c26c3b46e14c93d5ad0af38d30 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-13T16:19:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LucasdaCostaAlmeidaTCCGraduação2021.pdf: 729616 bytes, checksum: a557b1c26c3b46e14c93d5ad0af38d30 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Humanidades, Negócios e Direito | pt_BR |
dc.publisher.program | Relações Internacionais (Graduação) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cachaça | pt_BR |
dc.subject | Bebidas alcoólicas | pt_BR |
dc.subject | Estados Unidos | pt_BR |
dc.subject | Destilados | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::RELACOES INTERNACIONAIS | pt_BR |
dc.title | Os efeitos do reconhecimento da indicação geográfica da cachaça no mercado americano (2009-2019) | pt_BR |
dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
Appears in Collections: | Relações Internacionais (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LucasdaCostaAlmeidaTCCGraduação2021.pdf | Monografia(Graduação) | 712.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.