Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14009
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Senta., Clarissa Raquel Motter Dala | - |
dc.creator | Rocha, Bianca Boni da | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T16:49:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18 | - |
dc.date.available | 2022-02-23T16:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Bianca Boni da. A influência do instagram na construção da autoimagem da mulher. 2021. 366 f. Monografia (Graduação em Física) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14009 | - |
dc.description.abstract | This descriptive memorial seeks to understand the influence of Instagram in the construction of women's self-image. The final product was a campaign on the subject on Instagram, bringing to light several reflections on the subject. The campaign material was, in addition to advertising pieces, photos taken in a photo shoot with women in the midst of a dynamic. There was a pattern of female feelings in relation to the issues addressed both in the rehearsal and throughout the campaign. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente memorial descritivo busca compreender a influência do Instagram na construção da autoimagem da mulher. Teve como produto uma campanha no próprio Instagram sobre o assunto trazendo à tona diversas reflexões sobre o tema. O material da campanha foi, além de peças publicitárias, fotos feitas em um ensaio fotográfico com mulheres em meio a uma dinâmica. Observou-se um padrão de sentimentos femininos em relação aos assuntos tratados tanto no ensaio quanto ao longo da campanha. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2022-02-18T18:42:23Z No. of bitstreams: 1 BiancaBonidaRochaTCCGraduação.pdf: 1458195 bytes, checksum: 59f12102b99ea2ac18fa9bea7c31d58d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2022-02-23T16:49:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BiancaBonidaRochaTCCGraduação.pdf: 1458195 bytes, checksum: 59f12102b99ea2ac18fa9bea7c31d58d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-23T16:49:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BiancaBonidaRochaTCCGraduação.pdf: 1458195 bytes, checksum: 59f12102b99ea2ac18fa9bea7c31d58d (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.program | CST - Publicidade e Propaganda | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Autoimagem | pt_BR |
dc.subject | pt_BR | |
dc.subject | Mulher | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RELACOES PUBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
dc.title | A influência do Instagram na construção da autoimagem da mulher | pt_BR |
dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
Appears in Collections: | Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BiancaBonidaRochaTCCGraduação.pdf | Monografia | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.