Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14180| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) |
| Título: | Proposta de um programa de monitoramento da qualidade de vendas para a Caixa Econômica Federal |
| Autor(es): | Benevides, Jean Rodrigues |
| Primeiro Orientador: | Klein, Christian Phillip |
| Resumo: | O objetivo desse trabalho é apresentar uma proposta de programa de monitoramento da qualidade de vendas para a Caixa Econômico Federal, considerando a importância do monitoramento tanto para identificar a origem das falhas de conduta e dos processos de venda, como para aprimorar os diagnósticos que possibilitariam o desenvolvimento de ações para melhoria da performance desse centenário e importante banco brasileiro no ranking de instituições financeiras mais reclamadas produzido pelo Banco Central. O trabalho apresenta proposta de indicadores e ferramentas de controle que permitirão ao banco o monitoramento efetivo das falhas de conduta e riscos operacionais, que permitirão a transparência, controle e a adoção de medidas corretivas e disciplinares. A proposta apresenta uma contribuição para que a qualidade de vendas dos produtos e serviços financeiros fortaleça as boas práticas de Suitability da Caixa, que visam à transparência das contratações, com ofertas adequadas aos objetivos, necessidade e interesses do consumidor e sobretudo equilíbrio na relação de consumo do banco com os seus clientes. |
| Abstract: | The aim of this work is to present a proposal for a program to monitor the quality of sales for the Caixa Econômica Federal, considering the importance of monitoring both to identify the source of the flaws and the sales processes, as well as to improve the diagnoses that would enable the development of actions to improve the performance of this centenary and important Brazilian bank in the ranking of most demanded financial institutions produced by the Central Bank. The work presents a proposal of indicators and control tools that will allow the bank to effectively monitor the failures of conduct and operational risks, which will allow transparency, control and the adoption of corrective and disciplinary measures. The program contributes to ensure that the sales quality of financial products and services strengthens the good practices of Caixa's Suitability, which aim at transparency of contracting, with offers adequate to the objectives, needs and interests of the consumer and above all a balance in the consumption relationship with your customers. |
| Palavras-chave: | Instituições financeiras Qualidade de vendas Serviços financeiros Consumidores |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Católica de Brasília |
| Sigla da Instituição: | UCB |
| Departamento: | Pós-Graduação Lato Sensu |
| Programa: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
| Citação: | BENEVIDES, Jean Rodrigues. Proposta de um programa de monitoramento da qualidade de vendas para a Caixa Econômica Federal 2018. 20 f. Monografia (Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Estratégica, Resultados e Liderança) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14180 |
| Data do documento: | 2018 |
| Aparece nas coleções: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JeanRodriguesBenevidesTCCLatoSensuParcial2018.pdf | Monografia (Parcial) | 942.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.