Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14180Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Klein, Christian Phillip | - |
| dc.creator | Benevides, Jean Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-30T18:04:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-19 | - |
| dc.date.available | 2022-08-30T18:04:02Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | BENEVIDES, Jean Rodrigues. Proposta de um programa de monitoramento da qualidade de vendas para a Caixa Econômica Federal 2018. 20 f. Monografia (Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Estratégica, Resultados e Liderança) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14180 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this work is to present a proposal for a program to monitor the quality of sales for the Caixa Econômica Federal, considering the importance of monitoring both to identify the source of the flaws and the sales processes, as well as to improve the diagnoses that would enable the development of actions to improve the performance of this centenary and important Brazilian bank in the ranking of most demanded financial institutions produced by the Central Bank. The work presents a proposal of indicators and control tools that will allow the bank to effectively monitor the failures of conduct and operational risks, which will allow transparency, control and the adoption of corrective and disciplinary measures. The program contributes to ensure that the sales quality of financial products and services strengthens the good practices of Caixa's Suitability, which aim at transparency of contracting, with offers adequate to the objectives, needs and interests of the consumer and above all a balance in the consumption relationship with your customers. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo desse trabalho é apresentar uma proposta de programa de monitoramento da qualidade de vendas para a Caixa Econômico Federal, considerando a importância do monitoramento tanto para identificar a origem das falhas de conduta e dos processos de venda, como para aprimorar os diagnósticos que possibilitariam o desenvolvimento de ações para melhoria da performance desse centenário e importante banco brasileiro no ranking de instituições financeiras mais reclamadas produzido pelo Banco Central. O trabalho apresenta proposta de indicadores e ferramentas de controle que permitirão ao banco o monitoramento efetivo das falhas de conduta e riscos operacionais, que permitirão a transparência, controle e a adoção de medidas corretivas e disciplinares. A proposta apresenta uma contribuição para que a qualidade de vendas dos produtos e serviços financeiros fortaleça as boas práticas de Suitability da Caixa, que visam à transparência das contratações, com ofertas adequadas aos objetivos, necessidade e interesses do consumidor e sobretudo equilíbrio na relação de consumo do banco com os seus clientes. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudia Carvalho (claudia.carvalho@ucb.br) on 2022-08-22T22:38:01Z No. of bitstreams: 1 JeanRodriguesBenevidesTCCLatoSensuParcial2018.pdf: 965527 bytes, checksum: fce40a8074460c9ac230430804b3d934 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2022-08-30T18:04:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 JeanRodriguesBenevidesTCCLatoSensuParcial2018.pdf: 965527 bytes, checksum: fce40a8074460c9ac230430804b3d934 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-30T18:04:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JeanRodriguesBenevidesTCCLatoSensuParcial2018.pdf: 965527 bytes, checksum: fce40a8074460c9ac230430804b3d934 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vendas | pt_BR |
| dc.subject | Serviços financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Consumidores | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Proposta de um programa de monitoramento da qualidade de vendas para a Caixa Econômica Federal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação) | pt_BR |
| dc.degree.lato | MBA em Gestão Estratégica, Resultados e Liderança | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPG - Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JeanRodriguesBenevidesTCCLatoSensuParcial2018.pdf | Monografia (Parcial) | 942.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.