Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14202| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | A escravidão no Brasil e o seu impacto no desenvolvimento econômico e social da população negra |
| Author(s): | Barbosa, Thiago Rodrigues |
| First Advisor: | Paiva, Matheus Silva de |
| Summary: | O Brasil representa um campo ideal para a compreensão da relação entre a escravidão e o desenvolvimento econômico e social da raça negra. Esta pesquisa está na necessidade de compreender que o Brasil fez grandes avanços em direção à igualdade entre as raças e a diminuição do trabalho escravo, mas as grandes disparidades ainda permanecem. O objetivo do estudo é apresentar o contexto da escravidão e o seu impacto no desenvolvimento econômico, descrever conceitos e contextos relacionados a raça e discriminação racial; identificar historicamente a sociedade negra em tempos anteriores no Brasil e o trabalho escravo; analisar o trabalho escravo moderno no Brasil. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Ao término desse trabalho, será possível compreender que mesmo após séculos de abolição, a escravidão ainda é determinante na renda da população negra e que essa ainda permanece viva até os dias atuais. |
| Abstract: | Brazil represents an ideal field for understanding the relationship between slavery and the economic and social development of the black race. This research is in the need to understand that Brazil has made great strides towards equality between races and the reduction of slave labor, but great disparities still remain. The objective of the study is to present the context of slavery and its impact on economic development, describe concepts and contexts related to race and racial discrimination; historically identify black society in earlier times in Brazil and slave labor; to analyze modern slave labor in Brazil. This is a literature review study. At the end of this work, it will be possible to understand that even after centuries of abolition, slavery is still determinant in the income of the black population and that it still remains alive to the present day. |
| Keywords: | Brasil Negro Economia Escravidão |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
| Program: | Ciências Econômicas (Graduação) |
| Citation: | BARBOSA, Thiago Rodrigues A escravidão no Brasil e o seu impacto no desenvolvimento econômico e social da população negra. 2022. 32 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2022. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14202 |
| Document date: | 16-Sep-2022 |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ThiagoRodriguesBarbosaGraduacaoTCC2022.pdf | Monografia | 508.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.