Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14205Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Araujo, João Victor Barbosa de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-20T17:40:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-15 | - |
| dc.date.available | 2023-01-20T17:40:34Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | ARAUJO, João Victor Barbosa de. A relação entre tempo de deslocamento casa-trabalho e renda per capita no Distrito Federal: uma análise estatística. 2022. 26 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14205 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to measure the relationship that per capita income has with the time of commuting from home to work in the Federal District through a statistical analysis. The study is based on PDAD data that are managed and generated by CODEPLAN. The thesis will be worked with data from the year 2018 and 2021. It was concluded that the correlation between the two variables are high and negative, that is, the lower the per capita income of the Administrative Region, the longer the travel time of the person who lives in that region. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esse trabalho tem como objetivo mensurar a relação que a renda per capita tem com o tempo de deslocamento casa-trabalho no Distrito Federal através de uma análise estatística. O estudo tem como base os dados do PDAD que são administrados e gerados pela CODEPLAN. A tese será trabalhada com os dados do ano de 2018 e 2021. Foi concluído que a correlação entre as duas variáveis são altas e negativas, ou seja, quanto menor a renda per capita da Região Administrativa, maior vai ser o tempo de deslocamento da pessoa que mora nessa região. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudia Carvalho (claudia.carvalho@ucb.br) on 2022-12-15T19:25:14Z No. of bitstreams: 1 JoãoVictorBarbosaGraduacaoTCC2022.pdf: 580742 bytes, checksum: 73cceb6052c839eaeee79ec446684b68 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2023-01-20T17:40:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 JoãoVictorBarbosaGraduacaoTCC2022.pdf: 580742 bytes, checksum: 73cceb6052c839eaeee79ec446684b68 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-20T17:40:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JoãoVictorBarbosaGraduacaoTCC2022.pdf: 580742 bytes, checksum: 73cceb6052c839eaeee79ec446684b68 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Humanidades, Negócios e Direito | pt_BR |
| dc.publisher.program | Ciências Econômicas (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Renda | pt_BR |
| dc.subject | Deslocamento | pt_BR |
| dc.subject | Casa-trabalho | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | A relação entre tempo de deslocamento casa-trabalho e renda per capita no Distrito Federal: uma análise estatística | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JoãoVictorBarbosaGraduacaoTCC2022.pdf | Monografia | 567.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.