Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14292| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Um modelo de crime organizado e lavagem de dinheiro com mercado financeiro |
| Author(s): | Loureiro, Caio Bernardes |
| First Advisor: | Paiva, Matheus Silva de |
| Summary: | O objetivo deste trabalho é analisar o impacto da taxa de rendimento das aplicações financeiras nos crimes de lavagem de dinheiro. Para isso realizou-se um incremento no modelo de dois períodos de lavagem de dinheiro ( MOREIRA ,2007). Para tanto, considerou-se o dilema do criminoso em relação a alocação ótima de tempo entre atividades econômicas ilegais e legais.Os resultados obtidos foram sobre a otimização do tempo e incentivos a qual o criminoso se encontra.Além de que no ambito das políticas de enfrentamento dos mercados ilegais.Os resultados encontrados foram : Quanto maior a taxa de juros maior a quantidade do dinheiro lavado ; Quanto maior a propensão marginal a poupar do criminoso, maior a rendalavada ; Quanto maior a eficácia das atividades policiais, menor a renda lavada dos criminosos. |
| Abstract: | The objective of this work is to analyze the impact of the rate of return on financial investments in money laundering crimes. For this, an increase was made in the model of two periods of money laundering ( MOREIRA , 2007). Therefore, the criminal's dilemma was considered in relation to the optimal allocation of time between illegal and legal economic activities. The results obtained were about the optimization of time and incentives in which the criminal is. confronting illegal markets. The results found were: The higher the interest rate, the greater the amount of money laundered; The greater the criminal's marginal propensity to save, the greater the laundered income; The greater the effectiveness of police activities, the less money laundered by criminals. |
| Keywords: | Lavagem de dinheiro modelo econômico economia do crime Alocação ótima de tempo Money laundering Economic model Crime economy Optimal time allocation |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
| Program: | Ciências Econômicas (Graduação) |
| Citation: | LOUREIRO, Caio Bernardes. Um modelo de crime organizado e lavagem de dinheiro com mercado financeiro. 2022. 12 f. Monografia (Graduação em Economia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2022. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14292 |
| Document date: | 2022 |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CaioBernardesLoureiroTCCGraduacao2022.pdf | Monografia | 302.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.