Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14292Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Paiva, Matheus Silva de | - |
| dc.creator | Loureiro, Caio Bernardes | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-21T17:14:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-21 | - |
| dc.date.available | 2023-09-21T17:14:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | LOUREIRO, Caio Bernardes. Um modelo de crime organizado e lavagem de dinheiro com mercado financeiro. 2022. 12 f. Monografia (Graduação em Economia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14292 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to analyze the impact of the rate of return on financial investments in money laundering crimes. For this, an increase was made in the model of two periods of money laundering ( MOREIRA , 2007). Therefore, the criminal's dilemma was considered in relation to the optimal allocation of time between illegal and legal economic activities. The results obtained were about the optimization of time and incentives in which the criminal is. confronting illegal markets. The results found were: The higher the interest rate, the greater the amount of money laundered; The greater the criminal's marginal propensity to save, the greater the laundered income; The greater the effectiveness of police activities, the less money laundered by criminals. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é analisar o impacto da taxa de rendimento das aplicações financeiras nos crimes de lavagem de dinheiro. Para isso realizou-se um incremento no modelo de dois períodos de lavagem de dinheiro ( MOREIRA ,2007). Para tanto, considerou-se o dilema do criminoso em relação a alocação ótima de tempo entre atividades econômicas ilegais e legais.Os resultados obtidos foram sobre a otimização do tempo e incentivos a qual o criminoso se encontra.Além de que no ambito das políticas de enfrentamento dos mercados ilegais.Os resultados encontrados foram : Quanto maior a taxa de juros maior a quantidade do dinheiro lavado ; Quanto maior a propensão marginal a poupar do criminoso, maior a rendalavada ; Quanto maior a eficácia das atividades policiais, menor a renda lavada dos criminosos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2023-08-21T18:28:24Z No. of bitstreams: 1 CaioBernardesLoureiroTCCGraduacao2022.pdf: 310025 bytes, checksum: 41042d62027edbfb1589c669bef44bd1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2023-09-21T17:14:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CaioBernardesLoureiroTCCGraduacao2022.pdf: 310025 bytes, checksum: 41042d62027edbfb1589c669bef44bd1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-21T17:14:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CaioBernardesLoureiroTCCGraduacao2022.pdf: 310025 bytes, checksum: 41042d62027edbfb1589c669bef44bd1 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Humanidades, Negócios e Direito | pt_BR |
| dc.publisher.program | Ciências Econômicas (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Lavagem de dinheiro | pt_BR |
| dc.subject | modelo econômico | pt_BR |
| dc.subject | economia do crime | pt_BR |
| dc.subject | Alocação ótima de tempo | pt_BR |
| dc.subject | Money laundering | pt_BR |
| dc.subject | Economic model | pt_BR |
| dc.subject | Crime economy | pt_BR |
| dc.subject | Optimal time allocation | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Um modelo de crime organizado e lavagem de dinheiro com mercado financeiro | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CaioBernardesLoureiroTCCGraduacao2022.pdf | Monografia | 302.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.