Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14306
Type: | Monografia(Graduação) |
Title: | Estudo dos fatores determinantes das taxas de crescimento econômico dos municípios do Centro Oeste do Brasil: uma abordagem dos fatores aglomerativos urbanos |
Author(s): | Abrantes, Roberson Coelho de |
First Advisor: | Paiva, Matheus Silva de |
Summary: | Este trabalho busca entender se os fatores aglomerativos dos Municípios da região Centro-Oeste influenciam nas taxas de crescimento econômico destes à luz do modelo de crescimento econômico básico de Solow, da teoria da gravidade e da Nova Geografica Econômica (NGE). Esta pesquisa abrange os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiais. O Distrito Federal, apesar está localizado nesta região, não foi incluso na pesquisa devido a forte presença do setor governamental como impulsionador das atividades econômicas. Os dados utilizados foram extraídos dos sites do IBGE, IPEADATA e do Instituto FIRJAN abrangendo o período de 2005 e 2016. A taxa de crescimento do produto per capita a preços correntes foi utilizada como variável dependente do modelo. As variáveis da taxa de crescimento populacional e Indice de Desenvolvimento Humano do Município - FIRJAN são variáveis independentes alinhadas com o modelo de crescimento econômico de Solow, enquanto que as variáveis Distância do Município à sua Capital, Produto Interno Bruto do Município e da Capital são variáveis alinhadas à Teoria da Gravidade e as variáveis Densidade Demográfica, Carga Tributária dos Municípios e da Capital e a População total dos Municípios e da Capital são variáveis independentes alinhados com a teoria da Nova Geografia Econômica. Os resultados apontaram que somente as variáveis Distância do Município à sua Capital e a Carga Tributária da Capital não foram relevantes estatísticamente para rejeitar a hipótese nula de que tais variáveis não tem influência sobre a taxa de crescimento dos Municípios. |
Abstract: | This work seeks to understand whether the agglomerative factors of the Municipalities of the Midwest region influence their economic growth rates in the light of Solow's basic economic growth model, the theory of gravity and the New Geographical Economics (NGE). This research covers the states of Mato Grosso, Mato Grosso do Sul and Goias. The Federal District, despite being located in this region, was not included in the research due to the strong presence of the government sector as a driver of economic activities. The data used were extracted from the websites of IBGE, IPEADATA and Instituto FIRJAN covering the period from 2005 to 2016. The per capita product growth rate at current prices was used as the dependent variable of the model. The variables of the population growth rate and the Human Development Index of the Municipality - FIRJAN are independent variables aligned with the Solow economic growth model, while the variables Distance from the Municipality to its Capital, Gross Domestic Product of the Municipality and the Capital are variables aligned with the Theory of Gravity and the variables Demographic Density, Tax Burden of the Municipalities and the Capital and the Total Population of the Municipalities and the Capital are independent variables aligned with the theory of the New Economic Geography. The results showed that only the variables Distance from the City to its Capital and the Tax Load of the Capital were not statistically relevant to reject the null hypothesis that such variables have no influence on the growth rate of the Municipalities. |
Keywords: | Crescimento econômico Capital humano Nova geografia econômica Aglomeração econômica Teoria da gravidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
Program: | Ciências Econômicas (Graduação) |
Citation: | ABRANTES, Roberson Coelho de. Estudo dos fatores determinantes das taxas de crescimento econômico dos municípios do Centro Oeste do Brasil: uma abordagem dos fatores aglomerativos urbanos. 2023. 54 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2023. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14306 |
Document date: | 2023 |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RobersonCoelhodeAbrantesTCCGraduacao2023.pdf | Monografia | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.