Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14332Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Tófoli, Paula Virgínia | - |
| dc.creator | Lopes, Ian Araújo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-27T18:12:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-22 | - |
| dc.date.available | 2023-11-27T18:12:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | LOPES, Ian Araújo. Previsões de valor em risco para ações negociadas na B3 no período da pandemia de Covid-19. 2022. 46 f. Monografia (Graduação em Economia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14332 | - |
| dc.description.resumo | Ao longo dos últimos 40 anos, o risco de mercado ganhou muita importância, devido ao desenvolvimento do mercado financeiro e a uma necessidade de regulação deste mercado para preservar os participantes de eventuais crises. O Valor em Risco (VaR) é uma das medidas mais importantes de risco de mercado e pode ser definido como a perda potencial máxima do valor de um ativo ou de uma carteira de ativos, com uma determinada probabilidade, em um horizonte de tempo pré-fixado. Neste trabalho, utilizamos os modelos ARMA-GARCH para obter previsões um passo a frente do VaR diário dos retornos das ações da Vale, Petrobrás, Itaú, Eletrobrás e Magazine Luíza no período de 05/01/2019 a 27/10/2022, que compreende o período da pandemia de COVID-19. Encontramos evidências de que os modelos ARMA-GARCH com distribuição Skewed-t para os erros geraram as previsões de VaR a 1% e 5% de significância mais acuradas, de acordo com os testes de Kupiec e Christoffersen. Esse resultado corrobora as evidências da literatura empírica de que distribuições com assimetria e caudas pesadas são capazes de capturar melhor o comportamento dos retornos diários de ativos financeiros e gerar melhores previsões de VaR. Foi possível observar também que os valores previstos de VaR a 1% e 5% obtidos a partir de todos os modelos e para todas as ações sofrem uma forte queda no início de 2020, período do auge da pandemia de COVID-19, sugerindo a possibilidade de fortes perdas nesse período. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2023-08-22T19:18:26Z No. of bitstreams: 1 IanAraújoLopesTCCGraduacao2022.pdf: 1970640 bytes, checksum: fefd5d351aedde0b6a97f22fb04e1210 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2023-11-27T18:12:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IanAraújoLopesTCCGraduacao2022.pdf: 1970640 bytes, checksum: fefd5d351aedde0b6a97f22fb04e1210 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-27T18:12:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IanAraújoLopesTCCGraduacao2022.pdf: 1970640 bytes, checksum: fefd5d351aedde0b6a97f22fb04e1210 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Humanidades, Negócios e Direito | pt_BR |
| dc.publisher.program | Ciências Econômicas (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Valor em risco | pt_BR |
| dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject | Perdas estimadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Previsões de valor em risco para ações negociadas na B3 no período da pandemia de Covid-19 | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Administração (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IanAraújoLopesTCCGraduacao2022.pdf | Monografia | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.