Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14456Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Maria Fernanda Castioni de | - |
| dc.creator | Deuber, Cláudia Chebabi | - |
| dc.creator | Ribeiro, Francysnanda Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T18:19:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-10 | - |
| dc.date.available | 2025-05-05T18:19:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | DEUBER, Cláudia Chebabi; RIBEIRO, Francysnanda Martins. Análise do questionário de frequência alimentar – plataforma QUEST nova e perfil antropométrico de colaboradores de uma universidade privada do Distrito Federal.2024. 43 f. Monografia (Graduação em Nutrição) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14456 | - |
| dc.description.resumo | O objetivo da pesquisa foi avaliar a relação entre o consumo habitual de alimentos ultraprocessados, conforme a classificação NOVA, e o perfil antropométrico de colaboradores de uma universidade privada no Distrito Federal. A mudança nos padrões alimentares da população brasileira tem sido motivo de preocupação em saúde pública, devido ao aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e à redução do consumo de alimentos in natura. Dados provenientes das Pesquisas de Orçamentos Familiares (POFs) e do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas (VIGITEL) indicam que o consumo de alimentos ultraprocessados está associado a padrões alimentares inadequados. A metodologia utilizada envolveu a aplicação do Nova24h-Screener, um rastreador desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (NUPENS), que avalia o consumo de alimentos in natura, minimamente processados de origem vegetal, e ultraprocessados. Além disso, foram coletados dados antropométricos dos participantes, permitindo uma análise detalhada da relação entre os hábitos alimentares e o estado nutricional. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudia Carvalho (claudia.carvalho@ucb.br) on 2025-01-10T19:13:26Z No. of bitstreams: 1 CláudiaChebabiTCCGraduacao2024.pdf: 714558 bytes, checksum: 19aa9094edd50780faaf983047a5e5b2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2025-05-05T18:19:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CláudiaChebabiTCCGraduacao2024.pdf: 714558 bytes, checksum: 19aa9094edd50780faaf983047a5e5b2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-05T18:19:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CláudiaChebabiTCCGraduacao2024.pdf: 714558 bytes, checksum: 19aa9094edd50780faaf983047a5e5b2 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
| dc.publisher.program | Nutrição (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Perfil antropométrico | pt_BR |
| dc.subject | Questionário de frequência alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Hábitos alimentares | pt_BR |
| dc.subject | Classificação nova | pt_BR |
| dc.subject | Ultraprocessados | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| dc.title | Análise do questionário de frequência alimentar – plataforma QUEST nova e perfil antropométrico de colaboradores de uma universidade privada do Distrito Federal | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Nutrição (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CláudiaChebabiTCCGraduacao2024.pdf | Monografia | 697.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.