Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14463
Type: | Artigo |
Title: | Uma análise econométrica do desempenho de homens e mulheres no ENEM durante a pandemia de Covid-19 |
Author(s): | Queiroz, Mariana Abreu da Costa |
First Advisor: | Paiva, Matheus Silva de |
Summary: | O trabalho realiza uma análise econométrica do desempenho de homens e mulheres no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) durante o período da pandemia de covid-19. O estudo investiga como as diferenças de gênero podem ter influenciado nas notas por área do conhecimento, considerando os desafios educacionais impostos pelo ensino remoto e pela nova realidade. Utilizando dados do ENEM de 2019 e 2020, realizamos uma análise econométrica com os microdados obtidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), incluindo uma variável dummy para sexo e efeitos fixos para variáveis como renda, estado civil e raça, de modo a controlar fatores socioeconômicos. Os resultados indicam que há variações significativas no desempenho de homens e mulheres em determinadas áreas do conhecimento, revelando desigualdades e apontando a necessidade de políticas públicas para mitigar os impactos dessas diferenças no futuro educacional e profissional dos jovens. |
Abstract: | This study conducts na econometric analysis of the performance of men and women in the National High School Exam (ENEM) during the covid-19 pandemic. The research investigates how gender differences may have influenced scores across knowledge areas, considering the educational challenges imposed by remote learning and the new reality. Using ENEM data from 2019 and 2020, we conducted an econometric analysis with microdata obtained from the Anísio Teixeira National Institute for Educational Studies and Research (INEP), including a dummy variable for gender and fixed effects for variables such as income, marital status, and race, to control for socioeconomic factors. The results indicate that there are significant variations in the performance of men and women in certain areas of knowledge, revealing inequalities and highlighting the need for public policies to mitigate the impacts of these differences on young people’s educational and professional futures. |
Keywords: | Covid-19 ENEM Desigualdade de gênero Desempenho escolar |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
Program: | Ciências Econômicas (Graduação) |
Citation: | QUEIROZ, Mariana Abreu da Costa. Uma análise econométrica do desempenho de homens e mulheres no ENEM durante a pandemia de Covid-19. 2024. 33 f. Artigo (Graduação em Economia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2024. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14463 |
Document date: | 2024 |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MarianaAbreudaCostaTCCGraduacao2024.pdf | Artigo | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.