Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14570| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Economia do crime: influência de fatores sociais e econômicos na criminalidade no Distrito Federal |
| Author(s): | Gelelete, Thiago Berbert |
| First Advisor: | Paiva, Matheus S. de |
| Summary: | Este estudo foca na análise dos fatores econômicos e sociais que influenciaram a criminalidade nas Regiões Administrativas do DF em 2016. Por meio de uma revisão de literatura baseada em autores consagrados no tema e do uso de análises estatísticas, serão discutidas variáveis como escolaridade, automóveis por habitante, influência social, status econômico e investimentos públicos em segurança. Esses dados explicativos, junto da Economia do crime, permitem não apenas entender a complexidade da criminalidade, mas também destacar sua relação com desigualdades socioeconômicas. |
| Keywords: | Economia do crime Desigualdade Criminalidade Distrito Federal Análises estatísticas |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
| Program: | Ciências Econômicas (Graduação) |
| Citation: | GELELETE, Thiago Berbert. Economia do crime: influência de fatores sociais e econômicos na criminalidade no Distrito Federal. 2024. 36 f. Monografia (Graduação em Economia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2024. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14570 |
| Document date: | 2024 |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ThiagoBerbertGeleleteTCCGraduacao2024.pdf | Monografia | 415.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.