Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Veado, Henrique Caetano | - |
| dc.creator | Zica, Ana Júlia Ramiro | - |
| dc.creator | Praxedes, Júlia Freitas Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T14:38:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-17 | - |
| dc.date.available | 2025-07-21T14:38:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | ZICA, Ana Júlia Ramiro. A utilização do plasma rico em plaquetas em feridas contaminadas e infectadas de equinos. 2025. 15 f. Monografia (Graduação em Medicina Veterinária) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14574 | - |
| dc.description.abstract | Platelet-Rich Plasma (PRP) is an autologous therapy consisting of a concentrated suspension of centrifuged blood containing Growth Factors (GF) derived from the patient's own platelets to stimulate wound regeneration. This plasma enhances tissue regeneration by affecting cell recruitment, proliferation, and differentiation. Studies have shown that PRP can be effective in repairing musculoskeletal and skin injuries in several species, with promising results. When applied topically to skin wounds, it can be particularly effective due to its high concentration of coagulation factors, leukocytes that confer natural resistance to infectious and immunogenic agents, and platelets that release GF, which results in local debridement and antibacterial activity. Thus, the objective is to analyze the efficacy and review the literature on PRP in the healing progression of contaminated cutaneous wounds with topical application in gel form in horses. It highlights its clinical applicability, benefits, limitations, and prospects. Six animals were used to carry out the study, and a standardized application protocol was applied every 48 hours for evaluation. The results obtained were promising, making it possible to achieve the objective of evaluating the evolution of wound healing. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Plasma Rico em Plaquetas (PRP) é uma terapia autóloga, composta de uma suspensão concentrada de sangue centrifugado, que contém Fatores de Crescimento (FC) derivados das plaquetas do próprio paciente para estimular a regeneração de feridas. Este plasma eleva a regeneração tecidual, afetando o recrutamento, proliferação e diferenciação celular. Estudos realizados apontam sobre a ação do PRP na reparação de lesões musculoesqueléticas e cutâneas em várias espécies, com resultados promissores. Quando aplicado de forma tópica em feridas cutâneas, pode ser particularmente efetiva devido à sua alta concentração de fatores de coagulação, leucócitos que conferem resistência natural aos agentes infecciosos e imunogênicos, e plaquetas que liberam FC os quais resultam em desbridamento local e atividade antibacteriana. Deste modo, objetiva-se analisar a eficácia e revisar a literatura do PRP na evolução cicatricial de feridas cutâneas contaminadas com aplicação tópica na forma de gel em equinos. Destacando a sua aplicabilidade clínica, seus benefícios, limitações e perspectivas futuras. Foram utilizados 6 animais para a realização do trabalho e padronizado um protocolo de aplicação a cada 48h para a avaliação. Os resultados obtidos foram promissores, sendo possível atingir o objetivo de avaliar a evolução da cicatrização das feridas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ihorranna Oliveira (ihorranna.oliveira@ucb.br) on 2025-07-17T11:54:19Z No. of bitstreams: 1 AnaJúliaRamiroZicaTCCGraduacao2025.pdf: 1479846 bytes, checksum: ffad2c9accdb963b2a07fb5c36920fe0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2025-07-21T14:38:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AnaJúliaRamiroZicaTCCGraduacao2025.pdf: 1479846 bytes, checksum: ffad2c9accdb963b2a07fb5c36920fe0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-21T14:38:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AnaJúliaRamiroZicaTCCGraduacao2025.pdf: 1479846 bytes, checksum: ffad2c9accdb963b2a07fb5c36920fe0 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
| dc.publisher.program | Medicina Veterinária (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Regeneração tecidual | pt_BR |
| dc.subject | Fatores plaquetários | pt_BR |
| dc.subject | Medicina regenerativa equina | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
| dc.title | A utilização do plasma rico em plaquetas em feridas contaminadas e infectadas de equinos | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Medicina Veterinária (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnaJúliaRamiroZicaTCCGraduacao2025.pdf | Monografia | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.